| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por liquida | |
| Cilindrada | 249cc | |
| Diámetro x Carrera | 70×50.9 mm | |
| Relación de compresión | 13,9:1 | |
| Potencia máxima declarada | N.D. | |
| Par máximo declarado | N.D. | |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Encendido | CDI Digital Transistorizado | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Aceite motor | N.D. | |
| Transmisión | ||
| Transmisión secundaria | Cadena | |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades | |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite | |
| Chasis | ||
| Tipo | Doble tubo de aluminio | |
| Basculante | N.D. | |
| Suspensiones | ||
| Delantera | Horquilla invertida de muelles helicoidales. Recorrido: 310mm | |
| Trasera | Amortiguador Showa con Sistema Honda Pro-Link | |
| Ruedas | ||
| Delantera/Llanta | 80/100-21 Dunlop MX3S> | |
| Trasera/Llanta | 100/90-19 Dunlop MX3S> | |
| Frenos | ||
| Delantero | Disco hidráulico lobulado de 260mm | |
| Trasero | Disco hidráulico lobulado de 240mm | |
| Medidas | ||
| Longitud | 2.181mm | |
| Altura | 1.260 mm | |
| Anchura | 827 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.486mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27.38 º | |
| Avance | 117 | |
| Altura del asiento | 960 mm | |
| Peso en seco | 107.8 kg | |
| Peso lleno | N.D. | |
| Capacidad del depósito de combustible | 6,3 litros | |
| Fuente: HONDA | ||
Honda CRF250R 2018
Caracteristicas
Honda mejora su CRF250R de cara al 2019 para que continúe siendo una de las motos de cross más tecnológicas y equilibradas del mercado.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 249cc |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Diámetro x carrera | 70×50.9 mm |
| Relación de compresión | 13,9:1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | CDI Digital Transistorizado |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble tubo de aluminio |
|---|---|
| Basculante | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | 27.38 º |
| Avance | 117 |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 80/100-21 Dunlop MX3S> |
|---|---|
| Llanta trasera | 100/90-19 Dunlop MX3S> |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco hidráulico lobulado de 260mm |
|---|---|
| Trasero | Disco hidráulico lobulado de 240mm |
Medidas
| Longitud | 2.181mm |
|---|---|
| Anchura | 827 mm |
| Altura | 1.260 mm |
| Distancia entre ejes | 1.486mm |
| Altura del asiento | 960 mm |
| Capacidad Depósito | 6,3 litros |
| Peso en seco | 107.8 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas






