| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por liquida | |
| Cilindrada | 449,7cc | |
| Diámetro x Carrera | 96×50.962,1 mm | |
| Relación de compresión | 13,5:1 | |
| Potencia máxima declarada | N.D. | |
| Par máximo declarado | N.D. | |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI | |
| Encendido | CDI Digital Transistorizado | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Aceite motor | N.D. | |
| Transmisión | ||
| Transmisión secundaria | Cadena | |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades | |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite | |
| Chasis | ||
| Tipo | Doble tubo de aluminio | |
| Basculante | doble brazo de aluminio | |
| Suspensiones | ||
| Delantera | Horquilla Showa USD de 49mm. Recorrido: 305 mm | |
| Trasera | Amortiguador Showa con Sistema Honda Pro-Link. Recorrido:312.5 mm | |
| Ruedas | ||
| Delantera/Llanta | 90/90-21 54M Dunlop MX3SF> | |
| Trasera/Llanta | 120/90-18 65M Dunlop MX3S> | |
| Frenos | ||
| Delantero | Disco hidráulico lobulado de 260mm | |
| Trasero | Disco hidráulico lobulado de 240mm | |
| Medidas | ||
| Longitud | 2.175mm | |
| Altura | 1.260 mm | |
| Anchura | 827 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.486mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27.4 | |
| Avance | 116 | |
| Altura del asiento | 960 mm | |
| Peso en seco | 115,6kg | |
| Peso lleno | N.D. | |
| Capacidad del depósito de combustible | 8,5 litros | |
| Fuente: HONDA | ||
Honda CRF450RX 2018
Caracteristicas
Con la base de la CRF 450R de cross, Honda crea para la práctica del enduro la CRF450RX.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 449,7cc |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Diámetro x carrera | 96×50.962,1 mm |
| Relación de compresión | 13,5:1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | CDI Digital Transistorizado |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble tubo de aluminio |
|---|---|
| Basculante | doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | 27.4 |
| Avance | 116 |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 90/90-21 54M Dunlop MX3SF> |
|---|---|
| Llanta trasera | 120/90-18 65M Dunlop MX3S> |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco hidráulico lobulado de 260mm |
|---|---|
| Trasero | Disco hidráulico lobulado de 240mm |
Medidas
| Longitud | 2.175mm |
|---|---|
| Anchura | 827 mm |
| Altura | 1.260 mm |
| Distancia entre ejes | 1.486mm |
| Altura del asiento | 960 mm |
| Capacidad Depósito | 8,5 litros |
| Peso en seco | 115,6kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |







