| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Doble cilindro paralelo de 8 válvulas |
| Distribución | N.D |
| Cilindrada | 471 cc |
| Diámetro x Carrera | 67 mm x 66.8 mm |
| Relación de compresión | 10.7:1 |
| Potencia máxima declarada | 46 CV a 8.500 rpm |
| Par máximo declarado | 43 Nm a 7.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Encendido | N.D. |
| Arranque | N.D. |
| Lubricación | N.D. |
| Aceite motor | |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco húmedo |
| Chasis | |
| Tipo | Diamante de acero |
| Basculante | Tubo cuadrado de acero |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica |
| Trasera | Mono-tubo con regulador de precarga |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70ZR-17M/C |
| Trasera/Llanta | 160/60ZR-17M/C |
| Frenos | |
| Delantero | Disco ondulado 320 mm |
| Trasero | Disco ondulado 240 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.095 mm |
| Altura | 1.360 mm |
| Anchura | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.420 mm |
| Ángulo de giro | 26.5º |
| Avance | 108 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Peso en orden de marcha | 196 Kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 17,5 l |
| Fuente: Honda | |
