| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.430 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 690 mm | |
| Lanzamiento/avance | 26° / 169.9 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.625 mm | |
| Capacidad de gasolina | 22,7 L | |
| Capacidad de aceite | 3,8 L | |
| Peso en vacío | ||
| Peso en seco | 355 Kg | |
| Trasero | 368 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96™ | |
| Cilindrada | 1.584 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 95.3 × 111.1 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 131 Nm @ 3500 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 9.2 : 1 | |
| Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.593 | |
| 2ª | 6.650 | |
| 3ª | 4.938 | |
| 4ª | 4.000 | |
| 5ª | 3.407 | |
| 6ª | 2.875 | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 130/80B17 65H | |
| rueda trasera | 180/65B16 81H | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado sobre el carenado; reloj horario; voltímetro, tacómetro, cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero; indicador de temperatura del aire | |
| Indicadores luminosos | Avisadores de luces largas, punto muerto, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, intermitentes, sistema de seguridad, 6a velocidad, aviso de entrada en reserva, control de crucero | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delanteras y traseras fijas de 4 pistones | |
| Angulo inclinación | 29° / 32° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Nuevo escape cromado dos en uno en dos, con silenciadores dobles y salidas sesgadas | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl; Pewter Denim; Red Hot Denim (New); Red Hot Sunglo (New) | ||
| Tasación | ||
| Solid | 25.000€ | |
| Color | 25.000€ | |
| ABS Option | De serie | |
Harley-Davidson Street Glide™ 2009
Caracteristicas
La custom con estilo callejero tanto para ciudad como para largas distancias.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.584 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 95.3 × 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
| Trasero | 368 Kg |
|---|
Medidas
| Longitud | 2.430 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.625 mm |
| Peso en seco | 355 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



