Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.400 mm | |
Altura siento (Cargada) | 645 mm | |
Lanzamiento/avance | 32° / 147.3 mm | |
Distancia entre ejes | 1.635 mm | |
Capacidad de gasolina | 18,9 L | |
Capacidad de aceite | 2,85 L | |
Peso en vacío | ||
Peso en seco | 313 Kg | |
Trasero | 330 Kg | |
Luggage Capacity | N/A | |
Motor | ||
Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96B™ | |
Cilindrada | 1.584 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 95.3 × 111.1 mm | |
Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 120 Nm @ 3300 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.2 : 1 | |
Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city | |
Primary Drive | Chain, 34/46 ratio | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.312 | |
2ª | 6.421 | |
3ª | 4.774 | |
4ª | 3.926 | |
5ª | 3.279 | |
6ª | 2.790 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | 17”, discoidales en fundición de aluminio con agujeros tipo “bullet hole”, cromadas y pulidas en acabado espejo | |
rueda trasera | 17”, discoidales en fundición de aluminio con agujeros tipo “bullet hole”, cromadas y pulidas en acabado espejo | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | MT90-B16 72H | |
Trasero | MU85-B16 77H | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado sobre el depósito; reloj horario; cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero | |
Indicadores luminosos | Avisadores de luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6a velocidad, aviso de entrada en reserva | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero 4 pistones y trasero de 2 pistones | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 28° / 30° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
Sistema de escape | Escape cromado tipo “shotgun” de salida superior/inferior con silenciadores dobles | |
Opciones de color | ||
Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Flame Blue Pearl (New); Black Denim; Red Hot Sunglo (New) | ||
Tasación | ||
Solid | 22.000€ | |
Color | 22.250€ | |
Doble tono | N/A € | |
Custom Color | N/A € | |
Security | N/A € | |
Wheel Option | N/A € | |
ABS Option | De serie | |
Cruise Control | N/A € | |
Freight | N/A € |
Harley-Davidson Fat Boy® 2009
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
CustomCaracteristicas
Toda una clásica de la marca renovada con un motor *Twin Cam* que no pondrá límites en tus viajes y rutas.
Cilindrada
1.584 c.c.
Seguro
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.584 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 95.3 × 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | MT90-B16 72H |
---|---|
Trasero | MU85-B16 77H |
Medidas
Longitud | 2.400 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.635 mm |
Peso en seco | 313 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |