Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.245 mm | |
Altura siento (Cargada) | 676 mm | |
Distancia libre al suelo | 130 mm | |
Lanzamiento/avance | 29.6° / 119.4 mm | |
Distancia entre ejes | 1.510 mm | |
Track Width | N/A | |
Capacidad de gasolina | 12,5 L | |
Capacidad de aceite | 3,4 L | |
Peso en vacío | ||
Peso en seco | 251 Kg | |
Trasero | 260 Kg | |
Luggage Capacity | N/A | |
Motor | ||
Motor | Refrigerado por aire, Evolution™ | |
Cilindrada | 1.200 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 88.9 × 96.8 mm | |
Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 98 Nm @ 3500 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 10:1 | |
Liters per 100 KM – ESPFI | 4.13 hwy / 5.6 city | |
Primary Drive | Chain, 38/57 ratio | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.004 | |
2ª | 6.432 | |
3ª | 4.783 | |
4ª | 3.965 | |
5ª | 3.400 | |
6ª | N/A | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | 19” negra; con radios de acero | |
rueda trasera | 16” negra; con radios de acero | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | 100/90-19 57H | |
Trasero | 150/80B16 71H | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el manillar; reloj horario; cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero; intermitentes y luces de stop con LEDs | |
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, avisos de entrada en reserva, sistema de seguridad | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero 2 pistones y trasero un pistón | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 30° / 29° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
Sistema de escape | Escape cromado dual recortado con silenciadores | |
Opciones de color | ||
Vivid Black; Doble tono Brilliant Silver Denim/Black Denim; Doble tono Mirage Orange Pearl/Vivid Black | ||
Tasación | ||
Solid | 10.850€ | |
Color | N/A € | |
Doble tono | 11.375 € | |
Custom Color | N/A € | |
Security | N/A € | |
Wheel Option | N/A € | |
ABS Option | N/A € | |
Cruise Control | N/A € | |
Freight | N/A € |
Harley-Davidson Nightster 1200 2009

Caracteristicas
Disfruta de la carretera en solitario con unas prestaciones que nunca pudiste imaginar.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.200 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 88.9 × 96.8 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | 100/90-19 57H |
---|---|
Trasero | 150/80B16 71H |
Medidas
Longitud | 2.245 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.510 mm |
Peso en seco | 251 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |