Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Test MotoGP 2018 Qatar: Zarco despide el test en cabeza

Fotos: MotoGP
Hoy era el último día para terminar con los deberes pendientes antes del arranque del Campeonato del Mundo de MotoGP en este mismo escenario el próximo 18 de marzo. Y con la bandera a cuadros, Johann Zarco ha sido el piloto más veloz seguido de Valentino Rossi y Andrea Dovizioso.

Johann Zarco ha puesto la Yamaha en cabeza en el cierre de los test de pretemporada celebrados hasta hoy en el Circuito de Losail. El francés del equipo Monster Tech 3 ha terminado con un registro de 1:54.029, muy cerca de la mejor vuelta dada nunca en este trazado y todavía en poder de Jorge Lorenzo desde 2008, con 1:53.827 y cuando todavía se usaban neumáticos de calificación.

Aunque ayer parecía lo contrario, las Yamaha oficiales han dado un paso adelante y Valentino Rossi se ha podido colocar segundo a algo más de dos décimas del piloto francés. Maverick Viñales también se ha colado en el top 5 rebajando en más de seis décimas su tiempo de los dos primeros días.

Entre medias, Andrea Dovizioso que ha demostrado ser el piloto con más ritmo y preparado para llevarse la victoria en el arranque del campeonato mientras que Cal Crutchlow ha sido la mejor Honda de la clasificación.

Marc Márquez, Álex Rins, Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo y Jack Miller han completado las diez primeras posiciones con Dani Pedrosa undécimo (tocado de las dos caídas del primer día), Aleix Espargaró décimo cuarto, Álvaro Bautista décimo séptimo, Tito Rabat décimo octavo y Pol Espargaró décimo noveno, que ha vuelto a subirse a la KTM después de perderse la jornada de ayer.

Clasificación test Qatar día 3

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps
1 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:54.029 29 / 53
2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:54.276 247 247 42 / 49
3 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.331 302 55 34 / 50
4 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:54.457 428 126 29 / 57
5 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:54.471 442 14 38 / 40
6 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.591 562 120 70 / 75
7 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.650 621 59 30 / 48
8 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:54.659 630 9 32 / 56
9 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:54.692 663 33 43 / 63
10 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:54.749 720 57 54 / 56
11 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:54.774 745 25 29 / 44
12 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:55.132 1103 358 38 / 54
13 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:55.179 1150 47 42 / 47
14 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.232 1203 53 26 / 60
15 SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:55.273 1244 41 30 / 44
16 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 1:55.300 1271 27 25 / 50
17 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 1:55.347 1318 47 34 / 58
18 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.465 1436 118 45 / 56
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:55.489 1460 24 35 / 47
20 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:55.595 1566 106 29 / 54
21 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.763 1734 168 39 / 40
22 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:55.943 1914 180 48 / 51
23 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:56.122 2093 179 29 / 59
Morrillu
Morrillu
Cosecha 1977. Convertí un sueño en una pasión, y una pasión en una profesión. Me puedes encontrar juntando letras, aprendiendo mecánica o como monitor, y siempre disfrutando de lo que hago.

Lo último

Lo más leído