Características del trazado
- Longitud (m) 4727
- Anchura (m) 12
- Curvas izquierda/derecha 5 / 8
- Récord 1’42.358 (D. Pedrosa) Honda 2008
- Mejor vuelta 1’41.186 (Stoner) Ducati 2008
Resultados 2009
- V Rossi (Yamaha) 43’11.897
- J. Lorenzo (Yamaha) a 0.095
- C.Stoner (Ducati) a 8.884
| Fuente: motogp.com | ||||
| Día | Evento | 125cc | Moto2 | MotoGP |
|---|---|---|---|---|
| Viernes 2 | Libres | 12:40 – Teledeporte | 15:10 – Teledeporte | 13:55 – Teledeporte |
| Sábado 3 | Libres | 9:00 – Teledeporte | 11:10 – Teledeporte | 9:55 – Teledeporte |
| Clasificación | 13:00 – TVE1 y Teledeporte | 15:10 – Teledeporte | 13:55 – TVE1 y Teledeporte | |
| Domingo 4 | Warm Up | 08:40 | 09:10 | 09:40 |
| Carrera | 11:00 TVE1 y Teledeporte | 12:15 TVE1 y Teledeporte | 14:00 TVE1 y Teledeporte |
