Fuente: Yamaha Motor | ||
Motor | ||
---|---|---|
Tipo | Motor de dos bujías, de inyección de combustible, 4 válvulas, 2 cilindros en línea, DOHC, 4 tiempos y con refrigeración líquida. | |
Cilindrada | 1.199 cc | |
Diámetro x carrera | 98 x 79,5 mm | |
Relación de compresión | 11,0:1 | |
Intervalos de encendido | Puntos de 270 y 450 grados | |
Potencia máxima | 80,9 kW (110 PS) a 7.250 rpm | |
Par máximo | 114,1 Nm (11,6 kgf・m) a 6.000 rpm | |
Lubricación | Cárter seco | |
Sistema de suministro de combustible | Inyección de combustible | |
Encendido | Dos bujías | |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Transmisión | Toma constante, 6 velocidades | |
Sistema del acelerador | YCC-T (Yamaha Chip-Controlled Throttle, aceleración controlada por circuito integrado Yamaha) | |
D-MODE de Yamaha | 2 modos, Sport (S) y Touring (T) | |
Control de tracción | 3 modos, TCS1, TCS2 y OFF | |
Sistema de escape | 2 en 1 | |
Parte ciclo | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, tubo interno de 43 mm, precarga regulable, compresión y amortiguación de rebote | |
Recorrido de rueda delantera | 190 mm | |
Suspensión trasera | Amortiguador único, precarga regulable y amortiguación de rebote | |
Recorrido de rueda trasera | 190 mm | |
Freno delantero | Discos ondulados hidráulicos dobles de 310 mm, ABS/sistema de frenos unificado | |
Freno trasero | Disco ondulado de 282 mm único hidráulico | |
Neumático delantero | 110/80/19 | |
Neumático trasero | 150/70/17 | |
Dimensiones | ||
Longitud total | 2.250 mm | |
Anchura total | 980 mm | |
Altura total | 1.410 mm | |
Altura del asiento | Regulable entre 845 y 870 mm | |
Distancia entre ejes | 1.540 mm | |
Distancia mínima al suelo | 205 mm | |
Peso neto | 261 kg (incluidos los depósitos de aceite y combustible llenos) | |
Capacidad de combustible | 23 litros |
Yamaha XT1200Z Super Ténéré 2010

Caracteristicas
Vuelve la bestia del trail. Bicilíndrica de 1.200cc, cigüeñal de 270 grados con control de tracción,freno unificado inteligente con ABS...
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Información
Marca | Yamaha |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |