| Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución | SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada | 124,8 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro x Carrera | 54 mm x 54.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de compresión | 9.8 :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima declarada | 11.1 CV a 9.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par máximo declarado | 9.6 Nm a 7.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | Inyección electrónica con mariposa de 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encendido | Digital Delphi MT05, doble bujía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arranque | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubricación | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceite motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión secundaria | Cadena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio/Marchas | 6 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/ Accionamiento mecánico; por cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Entramado de tubos de acero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basculante | Doble brazo de acero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delantera | Horquilla invertida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasera | Amortiguador central con brazo trasero oscilante con precarga en muelle regulable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruedas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delantera/Llanta | 120/70-ZR12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasera/Llanta | 130/70-ZR12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delantero | Disco (CBS) 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasero | Disco (CBS) 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 1.840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1.025 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura | 755 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 1.215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de giro | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avance | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del asiento | 780 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso en vacío | 116 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del depósito de combustible | 7,2 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: <a rel="nofollow" href="
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benelli Tornado Naked T 125
Caracteristicas
Esta Benelli Tornado Naked T 125 ha sido creada para los usuarios que exigen el máximo a la moto, a la vez que proporciona una experiencia agradable e incomparable.
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Doble cilindro paralelo de 8 válvulas |
|---|---|
| Potencia | 46 CV a 8.500 rpm |
| Cilindrada | 471 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Diámetro x carrera | 67 mm x 66.8 mm |
| Relación de compresión | 10.7:1 |
| Par máximo declarado | 43 Nm a 7.000 rpm |
| Encendido | N.D. |
| Arranque | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco húmedo |
Chasis
| Tipo de chasis | Diamante de acero |
|---|---|
| Basculante | Tubo cuadrado de acero |
| Avance | 108 mm |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla telescópica |
|---|---|
| Trasera | Mono-tubo con regulador de precarga |
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70ZR-17M/C |
|---|---|
| Llanta trasera | 160/60ZR-17M/C |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco ondulado 320 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco ondulado 240 mm |
Medidas
| Longitud | 2.095 mm |
|---|---|
| Anchura | 830 mm |
| Altura | 1.360 mm |
| Distancia entre ejes | 1.420 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Capacidad Depósito | 17,5 l |
| Peso en seco | 116 Kg |
Información
| Seguro | Calcula tu seguro |
|---|



