| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4-tiempos, 2 cilindros, refrigeración líquida. Euro 4 |
| Distribución | SOHC |
| Cilindrada | 248 cc |
| Diámetro x Carrera | 53,5 mm x 55,2 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Potencia máxima declarada | 25 CV (18.4 kW) a 8.000 rpm |
| Par máximo declarado | 23,4 Nm a 6.500 rpm |
| Alimentación | Inyección |
| Encendido | Eléctrico |
| Arranque | Electrónico |
| Aceite motor | N.D. |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | 6 velocidades de toma constante |
| Cambio/Marchas | N.D. |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
| Chasis | |
| Tipo | N.D. |
| Basculante | N.D. |
| Suspensiones | |
| Delantera | Telescópica, muelle helicoidal, amortiguación hidráulica |
| Trasera | Por bieletas, regulable, muelle helicoidal, amortiguación hidráulica |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 110/80 17M/C 57H |
| Trasera/Llanta | 140/70 17M/C 66H |
| Frenos | |
| Delantero | Simple disco |
| Trasero | Simple Disco |
| Medidas | |
| Longitud | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Anchura | N.D. |
| Distancia entre ejes | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | N.D. |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
| Fuente: Suzuki | |
Suzuki V-Strom 250 2017
Caracteristicas
La familia V-Strom tiene un nuevo modelo, una dos y medio que comparte motor con la nueva GSX250R pero con las aptitudes de la gama trail de la firma japonesa. Polivalente para el día a día y para pequeños viajes de aventura.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 25 CV (18.4 kW) a 8.000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 248 cc |
| Alimentación | Inyección |
| Diámetro x carrera | 53,5 mm x 55,2 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Par máximo declarado | 23,4 Nm a 6.500 rpm |
| Encendido | Eléctrico |
| Arranque | Electrónico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | 6 velocidades de toma constante |
|---|---|
| Cambio/Marchas | N.D. |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | N.D. |
|---|---|
| Basculante | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 110/80 17M/C 57H |
|---|---|
| Llanta trasera | 140/70 17M/C 66H |
| | |
Frenos
| Delantero | Simple disco |
|---|---|
| Trasero | Simple Disco |
Medidas
| Longitud | N.D. |
|---|---|
| Anchura | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Distancia entre ejes | N.D. |
| Altura del asiento | N.D. |
| Capacidad Depósito | 17 litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Suzuki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



