Parte ciclo | |
---|---|
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas DOHC |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada | 449 cc |
Relación de compresión | 12,9 : 1 |
Encendido | Eléctrico/ pedal con descompresor automático |
Lubricación | Cárter seco con dos bomba de aceite del rotor y el cartucho del filtro |
Alimentación | Carburador Keihin MX 41 |
Embrague | Húmedo, multidisco con control hidráulico |
Sistema escape | Silenciador y colectores en titanio |
Transmisión | Por cadena |
Relación primaria | 2,739 |
Relación secundaria | 3,230 |
Relación de marchas | 1ª Velocidad – 2,000 (28/14) 2ª Velocidad – 1,611 (29/18) 3ª Velocidad – 1,333 (24/18) 4ª Velocidad – 1,086 (22/20) 5ª Velocidad – 0,920 (23/25) 6ª Velocidad – 0,814 (22/27) |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de tubo de acero, chasis de aleación ligera |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica con eje avanzado, la compresión y ajuste de rebote "MARZOCCHI", diámetro 50 mm, recorrido 270 mm |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador hidráulico, ajuste de precarga del muelle, compresión y rebote de ajuste (compresión; doble de ajuste)" SACHS", recorrido 290 mm |
Freno delantero | Disco flotante "Brembo" con pinza radial |
Diámetro | 310 mm |
Freno trasero | Disco con control hidráulico "Wave" con pinza flotante, diámetro 240 mm |
Llanta delantera | 3,50 x 16,5" Excel Aleacion ligera |
Llanta trasera | 5,5 x 17" Excel Aleacion ligera |
Neumático delantero | 125/80 R420 "Dunlop" KR 106-slick Tubeless |
Neumático trasero | 170/55-R17" "Dunlop" KR 108-slick Tubeless |
Dimensiones | |
Longitud | 2.062 mm |
Altura | 1.280 mm |
Anchura | 840 mm |
Distancia entre ejes | 1.446 mm |
Altura del asiento | 940 mm |
Distancia libre al suelo | 280 mm |
Peso en seco | 112 Kg |
Capacidad del depósito | 7,2 Litros |
Husqvarna SM 450RR 2010
Marca:
HusqvarnaTipo de moto:
SupermotardFicha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Información
Marca | Husqvarna |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |