| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Hexacilíndrico en horizontal, 4T, refrigeración líquida |
| Distribución | SOHC, 2 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 1.832 cc |
| Diámetro x Carrera | 74,0 x 71,0 mm |
| Relación de compresión | 9,8 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 117 CV (87 kW) a 5.500 rpm |
| Par máximo declarado | 167 Nm a 4.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/30 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cardan |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Hidráulico |
| Chasis | |
| Tipo | Doble viga de acero de sección rectangular triple |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica convencional |
| Trasera | Monoamortiguador con ajuste de precarga de muelle controlada electrónicamente |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 130/70-18»/3.50-18» |
| Trasera/Llanta | 180/60-16»/5.00-16» |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco de 296 mm. Pinza de tres pistones |
| Trasero | Disco de 316 mm. Pinza de tres pistones |
| Medidas | |
| Longitud | 2.605 mm |
| Altura | 1.455 mm |
| Anchura | 945 mm |
| Distancia entre ejes | 1.690 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 29 ° |
| Avance | 109 mm |
| Altura del asiento | 725 mm |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 385 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 25 litros |
| Fuente: Montesa Honda | |
Honda GoldWing F6B 2013
Caracteristicas
Una nueva Honda GoldWing con el mismo motor de seis cilindros e idéntica parte ciclo que la versión estándar, pero con una estética bagger y un precio más reducido.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 117 CV (87 kW) a 5.500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 1.832 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Diámetro x carrera | 74,0 x 71,0 mm |
| Relación de compresión | 9,8 : 1 |
| Par máximo declarado | 167 Nm a 4.000 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/30 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cardan |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Hidráulico |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble viga de acero de sección rectangular triple |
|---|---|
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | 29 ° |
| Avance | 109 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 130/70-18''/3.50-18'' |
|---|---|
| Llanta trasera | 180/60-16''/5.00-16'' |
| | |
Frenos
| Delantero | Doble disco de 296 mm. Pinza de tres pistones |
|---|---|
| Trasero | Disco de 316 mm. Pinza de tres pistones |
Medidas
| Longitud | 2.605 mm |
|---|---|
| Anchura | 945 mm |
| Altura | 1.455 mm |
| Distancia entre ejes | 1.690 mm |
| Altura del asiento | 725 mm |
| Capacidad Depósito | 25 litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 385 kg |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



