| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 99,3 cc |
| Diámetro x Carrera | 50 × 55,6 mm |
| Relación de compresión | 9,0:1 |
| Potencia máxima declarada | 5,35 kw a 7.500 rpm |
| Par máximo declarado | 8,85 Nm a 3.500 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | DC-CDI |
| Arranque | A pedal Y eléctrico |
| Aceite motor | 15W-50 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | 4 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
| Chasis | |
| Tipo | Monocolumna de acero |
| Basculante | Doble brazo |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla de 31mm, 100mm de recorrido, 90 mm de recorrido de eje |
| Trasera | Mono shock, 59 mm de recorrido |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 70/100-14 |
| Trasera/Llanta | 80/100-12 |
| Frenos | |
| Delantero | Tambor de 95mm/td> |
| Trasero | Tambor de 95mm |
| Medidas | |
| Longitud | 1.560 mm |
| Altura | 912 mm |
| Anchura | 686 mm |
| Distancia entre ejes | 1.064 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24 |
| Avance | 52 |
| Altura del asiento | 667 mm |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 74 kg. |
| Capacidad del depósito de combustible | 5litros |
| Fuente: Honda | |
Honda CRF 110 F 2015
Caracteristicas
Manejable y de construcción sencilla, esta moto está dirigida a un público de corta edad pero también es una máquina apta para pilotos más mayores que buscan diversión con prestaciones no tan radicales como las motos de cross de competición.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 5,35 kw a 7.500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 99,3 cc |
| Alimentación | Carburador |
| Diámetro x carrera | 50 × 55,6 mm |
| Relación de compresión | 9,0:1 |
| Par máximo declarado | 8,85 Nm a 3.500 rpm |
| Encendido | DC-CDI |
| Arranque | A pedal Y eléctrico |
| Aceite motor | 15W-50 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | 4 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Monocolumna de acero |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Ángulo de lanzamiento | 24 |
| Avance | 52 |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 70/100-14 |
|---|---|
| Llanta trasera | 80/100-12 |
| | |
Frenos
| Delantero | Tambor de 95mm/td> |
|---|---|
| Trasero | Tambor de 95mm |
Medidas
| Longitud | 1.560 mm |
|---|---|
| Anchura | 686 mm |
| Altura | 912 mm |
| Distancia entre ejes | 1.064 mm |
| Altura del asiento | 667 mm |
| Capacidad Depósito | 5litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 74 kg. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |







