| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Cuatro cilindros en línea, DOHC, refrigeración por aire y aceite |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro./td> |
| Cilindrada | 999 cc |
| Diámetro x Carrera | .76 mm x 55 mm |
| Relación de compresión | 13 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 189 CV a 13.000 rpm |
| Par máximo declarado | 116 Nm a 11.000 rpm |
| Alimentación | PGM-DSFI |
| Encendido | Electrónico C.D.I. |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Húmedo, multidisco |
| Chasis | |
| Tipo | Chasis de tubo en acero, motor autoportante |
| Basculante | Diamante; doble viga de compuesto de aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica invertida NIX30 SmartEC(Öhlins) con barra de 43mm |
| Trasera | Unit ProLink con amortiguador TTX36 SmartEC (Öhlins) |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 17” |
| Trasera/Llanta | 7” |
| Frenos | |
| Delantero | N.D. |
| Trasero | N.D. |
| Medidas | |
| Longitud | 2.065 mm |
| Altura | 1.125 mm |
| Anchura | 715 m |
| Distancia entre ejes | 1.404 |
| Ángulo de lanzamiento | 23,3º |
| Avance | 96 mm |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Peso | 195 kg |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 16 litros |
| Fuente: Honda | |
Honda CBR1000RR 2017
Caracteristicas
La versión para "mortales" de la mítica CBR1000 también se renueva de cara a 2017.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 189 CV a 13.000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 999 cc |
| Alimentación | PGM-DSFI |
| Relación de compresión | 13 : 1 |
| Par máximo declarado | 116 Nm a 11.000 rpm |
| Encendido | Electrónico C.D.I. |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Húmedo, multidisco |
Chasis
| Tipo de chasis | Chasis de tubo en acero, motor autoportante |
|---|---|
| Basculante | Diamante; doble viga de compuesto de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | 23,3º |
| Avance | 96 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 17” |
|---|---|
| Llanta trasera | 7” |
| | |
Frenos
| Delantero | N.D. |
|---|---|
| Trasero | N.D. |
Medidas
| Longitud | 2.065 mm |
|---|---|
| Anchura | 715 m |
| Altura | 1.125 mm |
| Distancia entre ejes | 1.404 |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Capacidad Depósito | 16 litros |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



