| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.195 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 742 mm | |
| Distancia libre al suelo | 147 mm | |
| Lanzamiento/avance | 29,3° / 130 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.515 mm | |
| Track Width | N/A | |
| Capacidad de gasolina | 13,25 L | |
| Capacidad de aceite | 2,84 L | |
| Peso en vacío | ||
| Peso en seco | 250 Kg | |
| Trasero | 260 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | Evolution refigerado por aire | |
| Cilindrada | 1.202 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 88,9 x 96,8 mm | |
| Par Motor (norma EEC95/1 de la UE) | 100 Nm 3700 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 10.0:1 | |
| Litros cada 100 KM – ESPFI | 3.9 litros | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.004 | |
| 2ª | 6.432 | |
| 3ª | 4.783 | |
| 4ª | 3.965 | |
| 5ª | 3.400 | |
| 6ª | N/A | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 18”, negra, 3 radios, en fundición de aluminio | |
| rueda trasera | 17”, negra, 3 radios, en fundición de aluminio | |
| Tamaño neumáticos | ||
| Delantero | 120/70 ZR-18 M/C | |
| Trasero | 180/55 ZR-17 M/C 79V | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Compacta y exclusiva instrumentación , incluidos: velocímetro digital con tacómetro montado en el manillar, odómetro, reloj horario y medidor de viaje doble | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, indicador de gasolina e reserva | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delantero con 4 pistones dobles fijos y traseros con pistón sencillo flotante | |
| Parking Brake | N/A | |
| Angulo inclinación | 40° / 39° | |
| Sistema de escape | Sistema de escape de salida superiro de gran volumen 2-1-2 directo con acabado de Black Denim | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Pewter Denim; Mirage Orange Pearl | ||
Harley-Davidson Sportster® XR1200 2009
Caracteristicas
La custom más deportiva de la marca americana
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.202 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 88,9 x 96,8 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
| Delantero | 120/70 ZR-18 M/C |
|---|---|
| Trasero | 180/55 ZR-17 M/C 79V |
Medidas
| Longitud | 2.195 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.515 mm |
| Peso en seco | 250 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
