Fuente: Harley-Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.494,28 mm | |
Altura siento (Cargada/Descargada) | 695,96/756,92 mm | |
Distancia libre al suelo | 129,54 mm | |
Lanzamiento/avance | 26° / 169,926 mm | |
Distancia entre ejes | 1.612,9 mm | |
Track Width | N/A | |
Capacidad de gasolina | 22,71 L | |
Capacidad de aceite | 3,784 L | |
Peso en vacío | ||
Peso en seco | 402,3432 Kg | |
Trasero | 419,1264 Kg | |
Luggage Capacity | N/A | |
Motor | ||
Motor | Refigerado por aire, Screamin Eagle Twin Cam 110™ | |
Cilindrada | 1.803 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 101,6 x 111,252 mm | |
Par Motor (norma EEC95/1 de la UE) | 151 Nm 3500 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.15:1 | |
Litros cada 100 KM – ESPFI | 5 litros | |
Primary Drive | Cadena realción 34/46 | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.593 | |
2ª | 6.65 | |
3ª | 4.938 | |
4ª | 4 | |
5ª | 3.407 | |
6ª | 2.875 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Roulette | |
rueda trasera | Roulette | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | 130/80 B17 65H | |
Trasero | 180/65 B16 81H | |
Instrumentos | ||
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6 velocidades, indicador de combustible bajo, ABS | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero y trasero 4 pistones fijos de 32mm | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 33° / 31° | |
Sistema de escape | Cromado, escape doble con silenciadores, salidas cromadas y protectores cromados para los silenciadores tipo Touring | |
Opciones de color | ||
Scarlet Read Pearl / Dark Slate with Flame Graphics, Riptide Blue / Titanium Dust with Flame Graphics, Burnt Amber / Hot Citrus with Flame Graphics | ||
Tasación | ||
Solid | 42.000 € | |
Color | N/A € | |
Doble tono | N/A € | |
Custom Color | N/A € |
Harley-Davidson CVO Ultra Classic Electra Glide 2010

Caracteristicas
Todo cuerpo y placer de conducir este lujo de las dos ruedas.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.803 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 101,6 x 111,252 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | 130/80 B17 65H |
---|---|
Trasero | 180/65 B16 81H |
Medidas
Longitud | 2.494,28 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.612,9 mm |
Peso en seco | 402,3432 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |