Al contrario de lo que suele ocurrir en el Circuito de Mugello, donde las carreras suelen ser en grupo, en este caso hemos asistido a una cita en la que Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio se han escapado prácticamente desde la salida.
Y es que Martín se veía con ritmo suficiente como para romper la carrera, algo que hizo tras apagarse el semáforo y se llevaba a rueda a Fabio y Marco. Por detrás, Aron Canet no hacía una buena salida y era engullido por el numeroso grupo formado por más de 15 pilotos que veían como se les escapaba la posibilidad de subirse al podio.
Jorge Martín llevaba el peso de la carrera vuelta tras vuelta mientras que Fabio, en la recta de meta, le superaba para volver a comenzar la vuelta con Martín delante. Bezzecchi sin embargo se le veía con muchos más problemas y sólo era capaz de engancharse a sus rivales gracias a la mayor velocidad punta de su KTM.
Durante la carrera a Jorge Martín le ocurría de todo. Primero una piedra rompía su cúpula y posteriormente una liebre se cruzaba en su camino y a punto estaba de atropellarla, aunque todo quedó en un gran susto.
Sustazo para
88jorgemartin</a> por culpa de una liebre, sí, una liebre. <a href="https://twitter.com/hashtag/Moto3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Moto3</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ITAmovistarMotoGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ITAmovistarMotoGP</a> <a href="https://t.co/1c1XS5DGv3">pic.twitter.com/1c1XS5DGv3</a></p>— MotoGP en Movistar+ (movistar_motogp) 3 de junio de 2018
Así llegábamos al último giro de nuevo con Martín delante. Si Di Giannantonio llegaba a su rueda, sería capaz de adelantarle por rebufo. Sin embargo el piloto español hacía una última curva perfecta, acelerando muy pronto y sacando unos metros que a la postre serían decisivos.
Por detrás Marco Bezzecchi cazaba el rebufo de Di Giannantonio y lo superaba y casi hacía lo propio con Martín, pero entraba segundo a sólo 19 milésima por las 43 del compañero de Jorge Martín en el equipo Del Conca Gresini Moto3.
Completaban las diez primeras posiciones Gabriel Rodrigo, Andrea Mgnio, Enea Bastianini, Tony Arbolino, Lorenzo Dalla Porta, Niccolò Antonelli y el wild card Manuel Pagliani. Aron Canet era undécimo, Albert Arenas décimo cuarto, Marcos Ramírez décimo quinto, Alonso López décimo octavo mientras que Jaume Masia no terminaba la carrera tras una caída.
En el mundial, Bezzecchi sigue líder con 83 puntos por 80 de Jorge Martín y 75 de Fabio Di Giannantonio. Aron Canet es cuarto con 61 puntos.
Clasificación
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 39’20.810 |
| 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 19 |
| 3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 43 |
| 4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 10.948 |
| 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 11.083 |
| 6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 11.165 |
| 7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 11.194 |
| 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 14.567 |
| 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 14.676 |
| 10 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team | Honda | 14.682 |
| 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 14.693 |
| 12 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 14.720 |
| 13 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 14.733 |
| 14 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 14.770 |
| 15 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 15.237 |
| 16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 15.271 |
| 17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 15.368 |
| 18 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 15.631 |
| 19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 15.953 |
| 20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 15.983 |
| 21 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 16.030 |
| 22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 22.492 |
| 23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 22.520 |
| 24 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 50.691 |
| 25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | +1’23.045 |
| 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP – Green Power | KTM | 2 Vueltas | |
| 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 4 Vueltas | |
| 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 14 Vueltas | |
| 81 | Stefano NEPA | ITA | NRT Junior Team | KTM | 15 Vueltas | |
| 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 18 Vueltas |








