Jorge Martín le ha cogido el pulso al trazado italiano de Mugello desde el minuto uno y buena muestra de ello es que ha sido el piloto más rápido tanto por la mañana como por la tarde. De una FP a otra ha conseguido bajar su registro en un segundo y aunque Aron Canet se colocó brevemente en lo alto de la clasificación, finalmente no pudo hacer nada para arrebatarle el mejor registro al piloto del equipo Del Conca Gresini de Moto3.
Tras él precisamente se ha situado Aaron Canet, pero a una distancia de más de tres décimas mientras que el japonés Tatsuki Suzuki ha sido tercero seguido de Philipp Oettl. Estos cuatro han sido los únicos que se han aproximado tímidamente al español, con tiempos cercanos al medio segundo de diferencia.
Más atrás encontramos a Kaito Toba, Marco Bezzecchi, Jakub Kornfeil, John McPhee, Fabio di Giannantonio y Albert Arenas, que completa el top 10 de la clasificación tras los entrenamientos libres del viernes.
Más atrás encontramos a Marcos Ramírez duodécimo, Alonso López vigésimo y Jaume Masía vigésimo cuarto clasificado.
Mañana será el turno de la tercera sesión de entrenamientos libres antes del arranque de la sesión cronometrada de Moto3, que tendrá lugar a las 12:35 horas y con la que se decidirá la parrilla de salida.
Clasificación FP2 GP Italia Moto3
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’57.104 | |
| 2 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’57.443 | 0.339 / 0.339 |
| 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’57.541 | 0.437 / 0.098 |
| 4 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 1’57.552 | 0.448 / 0.011 |
| 5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’57.607 | 0.503 / 0.055 |
| 6 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 1’57.788 | 0.684 / 0.181 |
| 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1’57.795 | 0.691 / 0.007 |
| 8 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 1’57.875 | 0.771 / 0.080 |
| 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’57.900 | 0.796 / 0.025 |
| 10 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’58.009 | 0.905 / 0.109 |
| 11 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’58.096 | 0.992 / 0.087 |
| 12 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1’58.101 | 0.997 / 0.005 |
| 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’58.201 | 1.097 / 0.100 |
| 14 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’58.247 | 1.143 / 0.046 |
| 15 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’58.400 | 1.296 / 0.153 |
| 16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’58.412 | 1.308 / 0.012 |
| 17 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’58.491 | 1.387 / 0.079 |
| 18 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’58.546 | 1.442 / 0.055 |
| 19 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 1’58.575 | 1.471 / 0.029 |
| 20 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’58.583 | 1.479 / 0.008 |
| 21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’58.668 | 1.564 / 0.085 |
| 22 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’58.670 | 1.566 / 0.002 |
| 23 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’58.686 | 1.582 / 0.016 |
| 24 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1’58.782 | 1.678 / 0.096 |
| 25 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 1’59.031 | 1.927 / 0.249 |
| 26 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’59.113 | 2.009 / 0.082 |
| 27 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team | Honda | 1’59.284 | 2.180 / 0.171 |
| 28 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP – Green Power | KTM | 1’59.450 | 2.346 / 0.166 |
| 29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 1’59.455 | 2.351 / 0.005 |
| 30 | 81 | Stefano NEPA | ITA | NRT Junior Team | KTM | 1’59.834 | 2.730 / 0.379 |


