Los datos del circuito
- Record del circuito: 1’39.730 Dani Pedrosa (Honda) 2009
- Mejor pole: 1’40.152 Jorge Lorenzo (Yamaha) 2009
- Longitud: 5.403 km
- Anchura: 15 m
- Curvas: 14 (6 der/8 izq)
Carrera 2010
- D.Pedrosa (Honda): 47’31.615
- B.Spies (Yamaha): +3.575
- J.Lorenzo (Yamaha): +6.812
Localización
Horarios televisión GP de Indianápolis
Horarios
| Día | Evento | 125cc | Moto2 | MotoGP |
|---|---|---|---|---|
| Viernes 26 | FP 1 | 15:15 – Teledeporte | 17:10 – Teledeporte | 16:10 – Teledeporte |
| FP 2 | 19:15 – Teledeporte | 21:10 – Teledeporte | 20:10 | |
| Sábado 27 | FP 3 | 15:15 – Teledeporte | 17:10 – Teledeporte | 16:10 – Teledeporte |
| Pole | 19:00 – TVE1 | 21:10 – Teledeporte | 19:55 – TVE1 | |
| Domingo 28 | WUP | – | – | 15:40 – TVE1 |
| Carrera | 17:00 – TVE1 | 18:15 – TVE1 | 20:00 – TVE1 |
