| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Refrigeración líquida 4 tiempos 4 válvulas mono OHC | |
| Cilindrada | 449,7 cm3 | |
| Diámetro x Carrera | 96 x 62,1 mm | |
| Relación de compresión | 12 : 1 | |
| Potencia máxima | 40,9 kW/8.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 50,5 Nm/7.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | PGM-FI inyección electrónica | |
| Capacidad de combustible | 5,7 litros | |
| Sistema eléctrico | ||
| Sistema de encendido | Transistorizado con encendido digital | |
| Arranque | Pedal a la transmisión primaria | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades sincronizadas | |
| Reducción primaria | 2.739 (63/23) | |
| Relaciones de cambio1 | 1ª – 1.800 (27/15) | |
| 2 | 2ª – 1.470 (25/17) | |
| 3 | 3ª – 1.235 (21/17) | |
| 4 | 4ª – 1.050 (21/20) | |
| 5 | 5ª – 0.909 (20/22) | |
| Reducción final | 3.692 (48/13) | |
| Transmisión final | #520 cadena | |
| Bastidor | ||
| Tipo | doble viga de aluminio | |
| Dimensiones | ||
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2.191 x 827 x 1.273 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.491 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 26 ° 53 ‘ | |
| Avance | 114,5 mm | |
| Altura del asiento | 954 mm | |
| Distancia libre al suelo | 332 mm | |
| Peso en orden de marcha | 107,6 kg (D: 53,2 kg; T: 54,4 kg) | |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | horquilla invertida KYB de 48mm de doble cámara tipo cartucho con 18 pasos de ajuste de compresión y 18 pasos amortiguación de rebote; 273mm de recorrido de eje | |
| Suspensión trasera | Pro-Link con mono amortiguador KYB,ajustable para baja velocidad(18 pasos) y para alta velocidad (1.5-turn) en compresión y 20 pasos de amortiguación de rebote; 320mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Llanta delantera | Llanta de aluminio/radios de alambre | |
| Llanta trasera | Llanta de aluminio/radios de alambre | |
| Medida llanta delantera | 21 x 1,6 | |
| Medida lanta trasera | 19 x 2,15 | |
| Neumático delantero | 80/100-21 (51M) | |
| Neumático trasero | 110/90-19 (62M) | |
| Frenos | ||
| Freno delantero | 240mm x 3mm disco de freno hidráulicos con pinza de doble pistón y pastillas de metal sinterizado | |
| Freno trasero | 240mm x 4mm disco de freno hidráulicos con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | |
| Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. | ||
Honda CRF450R 2011
Caracteristicas
La CRF 450R 20110 presenta un nuevo silenciador SUS, más largo y de mayor capacidad, y nueva caja de filtro y tapas laterales que conjuntamente ofrecen un tacto de potencia y par motor óptimo, a la vez que reducen el ruido para cumplir con las normas obligatorias de la FIM.
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas






