Motor | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico, 4 válvulas, 4 tiempos |
Distribución | refrigerado por líquido, SOHC |
Cilindrada | 124,8 cc |
Diámetro x Carrera | .52,0 mm x 58,7 mm |
Relación de compresión | 11,2 : 1 |
Potencia máxima declarada | 9,0 kW @ 7.500 rpm |
Par máximo declarado | 11,7 Nm @ 7.250 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible |
Encendido | Encendido TCI |
Arranque | Eléctrico |
Aceite motor | |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Correa trapezoidal automática |
Cambio/Marchas | Automática |
Embrague/Accionamiento | n.d |
Chasis | |
Tipo | n.d. |
Basculante | n.d |
Suspensiones | |
Delantera | Horquillas telescópicas |
Trasera | Unidad oscilante |
Ruedas | |
Delanteras/Llantas | 90/80-14 |
Trasera/Llanta | 130/70-13 |
Frenos | |
Delantero | Doble disco, Ø 220 mm |
Trasero | Disco hidráulico único, Ø 230 mm |
Medidas | |
Longitud | 1.980 mm |
Altura | 1.210 mm |
Anchura | 750 mm |
Distancia entre ejes | 1.350 mm |
Ángulo de lanzamiento | n.d |
Avance | n.d |
Altura del asiento | 780 mm |
Peso | 164 kg |
Peso lleno | N.D |
Capacidad del depósito de combustible | 7,2 l. |
Fuente: Yamaha |
Yamaha Tricity 125 2017
Marca:
YamahaTipo de moto:
Scooter 125Caracteristicas
El tres ruedas de Yamaha también ha recibido importantes actualizaciones de cara a 2017, entre ellas un nuevo chasis.
Peso lleno
N.D
Potencia
9,0 kW @ 7.500 rpm
Ficha técnica
Motor
Potencia | 9,0 kW @ 7.500 rpm |
---|---|
Cilindrada | 124,8 cc |
Alimentación | Inyección de combustible |
Relación de compresión | 11,2 : 1 |
Par máximo declarado | 11,7 Nm @ 7.250 rpm |
Encendido | Encendido TCI |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión
Transmisión secundaria | Correa trapezoidal automática |
---|---|
Cambio/Marchas | Automática |
Embrague/Accionamiento | n.d |
Chasis
Tipo de chasis | n.d. |
---|---|
Basculante | n.d |
Ángulo de lanzamiento | n.d |
Avance | n.d |
Suspensiones
Ruedas
Llanta trasera | 130/70-13 |
---|---|
|
Frenos
Delantero | Doble disco, Ø 220 mm |
---|---|
Trasero | Disco hidráulico único, Ø 230 mm |
Medidas
Longitud | 1.980 mm |
---|---|
Anchura | 750 mm |
Altura | 1.210 mm |
Distancia entre ejes | 1.350 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Capacidad Depósito | 7,2 l. |
Peso lleno | N.D |
Información
Marca | Yamaha |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |