Motor | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico de 2 tiempos, refrigerado por aire |
Cilindrada | 49 cc |
Diámetro x Carrera | 40 × 39,2 mm |
Relación de compresión | 6,0:1 |
Potencia máxima declarada | N.D. |
Par máximo declarado | N.D. |
Alimentación | Carburador Mikuni VM12/1 |
Encendido | CDI |
Arranque | A pedal |
Aceite motor | 15W-50 |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Cadena |
Cambio/Marchas | automático |
Embrague/Accionamiento | Sistema automático |
Chasis | |
Tipo | Viga de tubo de acero |
Basculante | Doble brazo |
Suspensiones | |
Delantera | Horquilla telescópica |
Trasera | Doble amortiguador |
Ruedas | |
Delantera/Llanta | 2.50-10 4PR |
Trasera/Llanta | 2.50-10 4PR |
Frenos | |
Delantero | Tambor |
Trasero | Tambor |
Medidas | |
Longitud | 1.245 mm |
Altura | 715 mm |
Anchura | 575 mm |
Distancia entre ejes | 855 mm |
Ángulo de lanzamiento | N.D. |
Avance | N.D. |
Altura del asiento | 485 mm |
Peso en seco | N.D. |
Peso lleno | 39 kg. |
Capacidad del depósito de combustible | 2 litros |
Fuente: Yamaha |
Yamaha PW 50 2015

Caracteristicas
De tamaño pequeño y para los que buscan un comienzo en el uso off road desde los primeros años. Su transmisión automática y su look de carreras hacen de esta PW 50 un juguete muy divertido.
Ficha técnica
Motor
Potencia | N.D. |
---|---|
Cilindrada | 49 cc |
Alimentación | Carburador Mikuni VM12/1 |
Diámetro x carrera | 40 × 39,2 mm |
Relación de compresión | 6,0:1 |
Par máximo declarado | N.D. |
Encendido | CDI |
Arranque | A pedal |
Aceite motor | 15W-50 |
Transmisión
Transmisión secundaria | Cadena |
---|---|
Cambio/Marchas | automático |
Embrague/Accionamiento | Sistema automático |
Chasis
Tipo de chasis | Viga de tubo de acero |
---|---|
Basculante | Doble brazo |
Ángulo de lanzamiento | N.D. |
Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
Llanta delantera | 2.50-10 4PR |
---|---|
Llanta trasera | 2.50-10 4PR |
|
Frenos
Delantero | Tambor |
---|---|
Trasero | Tambor |
Medidas
Longitud | 1.245 mm |
---|---|
Anchura | 575 mm |
Altura | 715 mm |
Distancia entre ejes | 855 mm |
Altura del asiento | 485 mm |
Capacidad Depósito | 2 litros |
Peso en seco | N.D. |
Peso lleno | 39 kg. |
Información
Marca | Yamaha |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |