| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico en V, 4 tiempos |
| Distribución | 8 válvulas DOCH |
| Cilindrada | 1.037cc |
| Diámetro x Carrera | 100.0 mm x66.0 mm |
| Relación de compresión | 11,3:1 |
| Potencia máxima declarada | 100 CV @ 8.000 rpm |
| Par máximo declarado | 101 Nm a 4.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electronico Digital CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Manual de 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
| Chasis | |
| Tipo | Doble viga de aluminio |
| Basculante | n.d |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla Invertida de 43 mm, multirregulable |
| Trasera | Monoamortiguador de precarga |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 110/80-19” M/C 59V |
| Trasera/Llanta | 150/70-17” M/C 69V |
| Frenos | |
| Delantero | Doble Disco de 310 mm |
| Trasero | Disco simple |
| Medidas | |
| Longitud | 2.285mm |
| Altura | 1410mm |
| Anchura | 865 mm |
| Distancia entre ejes | 1.555mm |
| Ángulo de lanzamiento | n.d |
| Avance | n.d |
| Altura del asiento | n.d |
| Peso | n.d |
| Peso lleno | n.d |
| Capacidad del depósito de combustible | 20l. |
| Fuente: Suzuki | |
Suzuki V-Strom 1000 XT 2017
Caracteristicas
Sus llantas de radios y los protectores de manetas y puños diferencian la versión XT de esta rutera de la firma japonesa. Cien caballos Euro4 con muy buenas dotes para hacer largos recorridos y algunas mejoras en confort y motor para luchar con la competencia de los 1000 cc.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 100 CV @ 8.000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 1.037cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 100.0 mm x66.0 mm |
| Relación de compresión | 11,3:1 |
| Par máximo declarado | 101 Nm a 4.000 rpm |
| Encendido | Electronico Digital CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual de 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble viga de aluminio |
|---|---|
| Basculante | n.d |
| Ángulo de lanzamiento | n.d |
| Avance | n.d |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 110/80-19” M/C 59V |
|---|---|
| Llanta trasera | 150/70-17” M/C 69V |
| | |
Frenos
| Delantero | Doble Disco de 310 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco simple |
Medidas
| Longitud | 2.285mm |
|---|---|
| Anchura | 865 mm |
| Altura | 1410mm |
| Distancia entre ejes | 1.555mm |
| Altura del asiento | n.d |
| Capacidad Depósito | 20l. |
| Peso lleno | n.d |
Información
| Marca | Suzuki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



