| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, refrigeración líquida |
| Distribución | N.D. |
| Cilindrada | 999cc |
| Diámetro x Carrera | 73,4 mm x 59,0 mm |
| Relación de compresión | 12,2:1 |
| Potencia máxima declarada | N.D. |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Alimentación | Inyección |
| Encendido | Eléctrico |
| Arranque | N.D. |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Aceite motor | |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | N.D. |
| Chasis | |
| Tipo | N.D. |
| Basculante | N.D. |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica invertida, muelle helicoidal, aceite amortiguado |
| Trasera | Tipo de enlace, muelle helicoidal, aceite amortiguado |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70ZR17M/C |
| Trasera/Llanta | 190/50ZR17M/C |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco |
| Trasero | Disco único |
| Medidas | |
| Longitud | 2115 mm |
| Altura | 1080 mm |
| Anchura | 795 mm |
| Distancia entre ejes | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 815 mm |
| Peso (orden de marcha) | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 17l |
| Fuente: Suzuki | |





