| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire |
| Distribución | SOHC, 2 válvulas |
| Cilindrada | 124,6 cc |
| Diámetro x Carrera | 52,4 × 57,8 |
| Relación de compresión | N.D. |
| Potencia máxima declarada | 8,3 cv (6,12 kW) a 7500 rpm |
| Par máximo declarado | 7,6 Nm con 6000 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Variador |
| Cambio/Marchas | Automático |
| Embrague/Accionamiento | Centrífugo |
| Aceite motor | |
| Chasis | |
| Tipo | Tubular de acero |
| Basculante | Motor portante |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica hidraúlica Ø 32 |
| Trasera | Doble amortiguador |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70-12’‘ |
| Trasera/Llanta | 120/70-12’‘ |
| Frenos | |
| Delantero | Disco 200 mm. Pinza de doble pistón |
| Trasero | Tambor de 130 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.002 mm |
| Altura | 1.177 mm |
| Anchura | 690 mm |
| Distancia entre ejes | 1.388 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Peso en seco | 118 kg |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 7,5 litros |
| Fuente: Peugeot Scooters | |
Peugeot New Vivacity 125
Caracteristicas
El popular Vivacity se ofrece también con motorización 125 cc y todas las características que le han hecho popular como el poder meter un casco en el escudo.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 8,3 cv (6,12 kW) a 7500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 124,6 cc |
| Alimentación | Carburador |
| Diámetro x carrera | 52,4 × 57,8 |
| Relación de compresión | N.D. |
| Par máximo declarado | 7,6 Nm con 6000 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Variador |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Automático |
| Embrague/Accionamiento | Centrífugo |
Chasis
| Tipo de chasis | Tubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Motor portante |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70-12’‘ |
|---|---|
| Llanta trasera | 120/70-12’‘ |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco 200 mm. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Tambor de 130 mm |
Medidas
| Longitud | 2.002 mm |
|---|---|
| Anchura | 690 mm |
| Altura | 1.177 mm |
| Distancia entre ejes | 1.388 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Capacidad Depósito | 7,5 litros |
| Peso en seco | 118 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Seguro | Calcula tu seguro |
|---|

