| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por agua |
| Distribución | DOHC, por cadena y eje de equilibrado |
| Cilindrada | 249,6 cc |
| Diámetro x Carrera | 77 × 53,6 mm |
| Relación de compresión | 11.6:1 |
| Potencia máxima declarada | 24.8 CV a 9.000 rpm |
| Par máximo declarado | 22.5 Nm a 7.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica Delphi |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco bañado en aceite/Mecánico por cable |
| Chasis | |
| Tipo | Perimetral de acero |
| Basculante | Doble brazo |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla invertida |
| Trasera | Monoamortiguador progresivo |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 110/90-R19 |
| Trasera/Llanta | 130/70-R17 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco lobulado, ABS Continental |
| Trasero | Disco lobulado, ABS Continental |
| Medidas | |
| Longitud | 2.130 mm |
| Altura | 1.260 mm |
| Anchura | 868 mm |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Peso (vacío) | 175 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 15 litros |
| Fuente: Ducati | |
Macbor Montana XR3 2018
Caracteristicas
Concebida especialmente para usuarios de carnet A2, la Montana XR3 es más versátil y polivalente que su hermana XR1 de 125 cc, mostrándose muy válida también como trail urbana pero con mayor radio de acción debido a motor de 250 cc y 4 válvulas.
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigerado por agua |
|---|---|
| Potencia | 24.8 CV a 9.000 rpm |
| Cilindrada | 249,6 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica Delphi |
| Diámetro x carrera | 77 × 53,6 mm |
| Relación de compresión | 11.6:1 |
| Par máximo declarado | 22.5 Nm a 7.000 rpm |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco bañado en aceite/Mecánico por cable |
Chasis
| Tipo de chasis | Perimetral de acero |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla invertida |
|---|---|
| Trasera | Monoamortiguador progresivo |
Ruedas
| Llanta delantera | 110/90-R19 |
|---|---|
| Llanta trasera | 130/70-R17 |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco lobulado, ABS Continental |
|---|---|
| Trasero | Disco lobulado, ABS Continental |
Medidas
| Longitud | 2.130 mm |
|---|---|
| Anchura | 868 mm |
| Altura | 1.260 mm |
| Distancia entre ejes | 1.400 mm |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Capacidad Depósito | 15 litros |
Información
| Seguro | Calcula tu seguro |
|---|



