| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 291,6 cc |
| Diámetro x Carrera | N.D. |
| Relación de compresión | 9.0 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 26 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor |
10W/30
MOTO 4 MAXI TECH |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Por cable |
| Chasis | |
| Tipo | Monocuna de acero |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica |
| Trasera | Monoamortiguador con sistema progresivo |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 90/90-21» |
| Trasera/Llanta | 120/80-18» |
| Frenos | |
| Delantero | Disco de 256 mm. Pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco de 220 mm. Pinza de simple pistón |
| Medidas | |
| Longitud | 2.171 mm |
| Altura | 1.181 mm |
| Anchura | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.417 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 860 mm |
| Peso en seco | 144,5 kg |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 12,4 litros |
| Fuente: Honda Argentina | |
Honda XRE300 Rally 2014
Caracteristicas
La versión Rally comparte con la XRE300 estándar el 100% de los componentes y parte ciclo, sólo cambian los colores y algunos detalles de su estética.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 26 CV a 7.500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 291,6 cc |
| Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
| Diámetro x carrera | N.D. |
| Relación de compresión | 9.0 : 1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/30 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Por cable |
Chasis
| Tipo de chasis | Monocuna de acero |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 90/90-21'' |
|---|---|
| Llanta trasera | 120/80-18'' |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco de 256 mm. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco de 220 mm. Pinza de simple pistón |
Medidas
| Longitud | 2.171 mm |
|---|---|
| Anchura | 830 mm |
| Altura | 1.181 mm |
| Distancia entre ejes | 1.417 mm |
| Altura del asiento | 860 mm |
| Capacidad Depósito | 12,4 litros |
| Peso en seco | 144,5 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



