| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 válvulas por cilindro |
| Distribución | Refrigerado por líquido, DOHC |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diámetro x Carrera | 76.0 × 55.0 |
| Relación de compresión | 10.7 |
| Potencia máxima declarada | 18.2kW/8500rpm |
| Par máximo declarado | 22.6Nm/6750rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Múltiple húmedo hidráulico |
| Chasis | |
| Tipo | Doble tubo de acero |
| Basculante | N.D. |
| Suspensiones | |
| Delantera | Telescópica invertida de 43mm |
| Trasera | Prolink |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 21”/3.00-21 51P |
| Trasera/Llanta | 18”/120/80-18M/C 62P |
| Frenos | |
| Delantero | N.D. |
| Trasero | N.D. |
| Medidas | |
| Longitud | 2.195 mm |
| Altura | 1.195 mm |
| Anchura | 815 mm |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 27.6º |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 875 mm |
| Peso (llena) | 146 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 10.1 l |
| Fuente: Honda | |
Honda CRF250L 2017
Caracteristicas
La nueva trail de iniciación de Honda llega dispuesta a hacerse un hueco con una estética que recuerda a las motos aventureras que vemos en los raids.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 18.2kW/8500rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 250 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 76.0 × 55.0 |
| Relación de compresión | 10.7 |
| Par máximo declarado | 22.6Nm/6750rpm |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Múltiple húmedo hidráulico |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble tubo de acero |
|---|---|
| Basculante | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | 27.6º |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 21”/3.00-21 51P |
|---|---|
| Llanta trasera | 18”/120/80-18M/C 62P |
| | |
Frenos
| Delantero | N.D. |
|---|---|
| Trasero | N.D. |
Medidas
| Longitud | 2.195 mm |
|---|---|
| Anchura | 815 mm |
| Altura | 1.195 mm |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm |
| Altura del asiento | 875 mm |
| Capacidad Depósito | 10.1 l |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
