| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Distribución | 4 válvulas |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x Carrera | 76,8 mm x 53,8 mm |
| Relación de compresión | 13.5:1 |
| Potencia máxima declarada | 28 kw a 11.000 rpm |
| Par máximo declarado | 26,5 Nm a 8.500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | A pedal |
| Aceite motor | 15W-50 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
| Chasis | |
| Tipo | Aluminio |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla invertida Showa SFF–TAC regulable en precarga, compresión y extensión. Recorrido: 310 mm |
| Trasera | Monoamortiguador Showa regulable en precarga, compresión y extensión. Recorrido: 317,6 mm |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 80/100-21 52F |
| Trasera/Llanta | 100/90-19 52 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco 260 mm. Pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco 240 mm. Pinza de simple pistón |
| Medidas | |
| Longitud | 2.181 mm |
| Altura | 1.271 mm |
| Anchura | 827 mm |
| Distancia entre ejes | 1.489 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 951 mm |
| Peso en seco | 105,2 kg |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 6,3 litros |
| Fuente: HONDA | |
Honda CR-F 250 2015
Caracteristicas
Honda presenta la versión 2015 de su moto para MX2 con nueva horquilla delantera y selector de modos de potencia, entre otras novedades.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 28 kw a 11.000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 249 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 76,8 mm x 53,8 mm |
| Relación de compresión | 13.5:1 |
| Par máximo declarado | 26,5 Nm a 8.500 rpm |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | A pedal |
| Aceite motor | 15W-50 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Aluminio |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 80/100-21 52F |
|---|---|
| Llanta trasera | 100/90-19 52 |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco 260 mm. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco 240 mm. Pinza de simple pistón |
Medidas
| Longitud | 2.181 mm |
|---|---|
| Anchura | 827 mm |
| Altura | 1.271 mm |
| Distancia entre ejes | 1.489 mm |
| Altura del asiento | 951 mm |
| Capacidad Depósito | 6,3 litros |
| Peso en seco | 105,2 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |









