| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico en línea, 4T, refrigeración líquida |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 471 cc |
| Diámetro x Carrera | 67,0 × 66,8 mm |
| Relación de compresión | 10,7 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 47 CV (35 kW) a 8.500 rpm |
| Par máximo declarado | 43 Nm a 7.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/30 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Manual/6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Por cable |
| Chasis | |
| Tipo | Tubular de acero de acero en forma de diamante |
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla convencional con barras de 41 mm |
| Trasera | Monoamortiguador con sistema progresivo. Regulable en precarga |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70-17’‘/3.50-17’‘ |
| Trasera/Llanta | 160/60-17’‘/4.50-17’‘ |
| Frenos | |
| Delantero | Disco de 320 mm. Pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco de 240 mm. Pinza de simple pistón |
| Medidas | |
| Longitud | 2.095 mm |
| Altura | 1.290 mm |
| Anchura | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.421 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26,5 ° |
| Avance | 108 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 196 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 17,3 litros |
| Fuente: Montesa Honda | |
Honda CB500X 2013
Caracteristicas
Una trail asfáltica sencilla, fácil y muy cómoda. Se ofrece como la variante más polivalente de la nueva gama 500 cc de Honda. Viene con ABS de serie.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 47 CV (35 kW) a 8.500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 471 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Diámetro x carrera | 67,0 × 66,8 mm |
| Relación de compresión | 10,7 : 1 |
| Par máximo declarado | 43 Nm a 7.000 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/30 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Por cable |
Chasis
| Tipo de chasis | Tubular de acero de acero en forma de diamante |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Ángulo de lanzamiento | 26,5 ° |
| Avance | 108 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70-17’‘/3.50-17’‘ |
|---|---|
| Llanta trasera | 160/60-17’‘/4.50-17’‘ |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco de 320 mm. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco de 240 mm. Pinza de simple pistón |
Medidas
| Longitud | 2.095 mm |
|---|---|
| Anchura | 830 mm |
| Altura | 1.290 mm |
| Distancia entre ejes | 1.421 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Capacidad Depósito | 17,3 litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 196 kg |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |

