| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.420 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 622 mm | |
| Distancia libre al suelo | 130 mm | |
| Lanzamiento/avance | 38° / 157.48 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.760 mm | |
| Capacidad de gasolina | 18,9 L | |
| Capacidad de aceite | 3,3 L | |
| Peso en vacío | 300 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96B™ | |
| Cilindrada | 1.584 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 95.3 x 111.1 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 117 Nm / 86 ft lbs @ 3200 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 9.2 : 1 | |
| Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.31 | |
| 2ª | 6.42 | |
| 3ª | 4.77 | |
| 4ª | 3.93 | |
| 5ª | 3.28 | |
| 6ª | 2.79 | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | Pintura satinada de acero inoxidable con recubrimiento de polvo, 5 radios, en fundición de aluminio | |
| rueda trasera | Pintura satinada de acero inoxidable con recubrimiento de polvo, 5 radios, en fundición de aluminio | |
| Tamaño Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 90/90-19 | |
| Rueda trasera | 240/40R18 | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el depósito de combustible; Odómetro con reloj horario; Cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6a velocidad, aviso de entrada en reserva | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delantero de 4 pistones y trasero de 2 pistones | |
| Angulo inclinación | 29.5° / 32.5° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Escape cromado corto dual recortado con silenciadores | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Pacific Blue Pearl; Crimson Red Sunglo | ||
| Características exclusivas | ||
| Motor acabado en polvo plata; Depósito de aceite personalizado en fundición de aluminio tipo “herradura” con conductos de lubricación externos cromados; Consola sobre depósito baja y pintada; Faro tipo “bullet” inspirado en los de los coches de bomberos; Intermitentes y luces de tipo “bullet” con LEDs; Manillar en V con elevadores ajustables; Reposapiés avanzados para el conductor; Manillar retrasado de acero inoxidable con cableado interno; El asiento más bajo de toda la gama Harley-Davidson® | Tasación | |
| Solid | 20.750 € | |
| Color | 21.000 € | |
| Doble color | N/A € | |
| Custom | N/A € | |
| Anodized | N/A € | |
| Whell Option | N/A € | |
| Security System Option | De serie | |
| Cruise Control | N/A € | |
Harley-Davidson Rocker™
Caracteristicas
Con esta custom podrás despertas las envidias de todo el mundo.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.584 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 95.3 x 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
| Longitud | 2.420 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.760 mm |
| Peso en seco | 300 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |

