Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.385 mm | |
Altura siento (Cargada) | 680 mm | |
Distancia libre al suelo | 125 mm | |
Lanzamiento/avance | 31,6° / 147 mm | |
Distancia entre ejes | 1.630 mm | |
Track Width | N/A | |
Capacidad de gasolina | 19,7 L | |
Capacidad de aceite | 3,3 L | |
Peso en vacío | ||
Peso en seco | 313 Kg | |
Trasero | 330 Kg | |
Luggage Capacity | N/A | |
Motor | ||
Motor | Twin Cam 96™ refigerado por aire | |
Cilindrada | 1.584 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 95,3 x 111,252 mm | |
Par Motor (norma EEC95/1 de la UE) | 125 Nm 3500 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.2:1 | |
Litros cada 100 KM – ESPFI | 4.36 litros | |
Primary Drive | Cadena realción 34/46 | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.31 | |
2ª | 6.45 | |
3ª | 4.79 | |
4ª | 3.88 | |
5ª | 3.31 | |
6ª | 2.79 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Llanta de aluminio negro fundido con orificio estilo bullet | |
rueda trasera | Llanta de aluminio negro fundido con orificio estilo bullet | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | 140/75 R-17 67V | |
Trasero | 200/55 R-17 78V | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el depósito, reloj horario, medidor de viaje doble reiniciable | |
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6 velocidades, indicador de reserva | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero con 4 pistones y traseros dos pistones | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 27° / 26° | |
Sistema de escape | Escape cromado tipo shotguna de salida superior/inferior con silencuiadores dobles y protectores de colectores en Denim Black | |
Opciones de color | ||
Vivid Black, Black Denim | ||
Tasación | ||
Solid | 22.500 € | |
Color | 22.750 € | |
Doble tono | N/A € | |
Custom Color | N/A € |
Harley-Davidson Fat Boy® Special 2010
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
CustomCaracteristicas
La custom para comerse la carretera con su potente Twin Cam, ahora con un aire oscuro.
Cilindrada
1.584 c.c.
Seguro
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.584 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 95,3 x 111,252 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | 140/75 R-17 67V |
---|---|
Trasero | 200/55 R-17 78V |
Medidas
Longitud | 2.385 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.630 mm |
Peso en seco | 313 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |