Motor | |
---|---|
Tipo | 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC 90º en V, refrigeración líquida |
Distribución | DOCH |
Cilindrada | 645 cc |
Diámetro x Carrera | 81 mm x 62,6 mm |
Relación de compresión | 11,2:1 |
Potencia máxima declarada | 76,5 CV a 8.500 rpm |
Par máximo declarado | 64 Nm a 8.100 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica SDTV |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Lubricación | Cárter húmedo |
Aceite motor | 3,1 litros |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Cadena |
Cambio/Marchas | 6 velocidades |
Embrague/Accionamiento | Cable |
Chasis | |
Tipo | Multitubular de acero |
Basculante | Convencional de acero |
Suspensiones | |
Delantera | Horquilla telescópica convencional. Barras de 41 mm |
Trasera | Monoamortiguador regulable en precarga |
Ruedas | |
Delantera/Llanta | 120/70 ZR17M/C (58W), tubeless |
Trasera/Llanta | 160/60 ZR17M/C (69W), tubeless |
Frenos | |
Delantero | Doble disco flotante, pinzas Tokico de doble pistón, ABS |
Trasero | Disco único |
Medidas | |
Longitud | 2.140 mm |
Altura | 1.090 mm |
Anchura | 730 mm |
Distancia entre ejes | 1.445 mm |
Ángulo de lanzamiento | 25º |
Avance | 104 mm |
Altura del asiento | 790 mm |
Peso (orden de marcha) | 198 kilos |
Capacidad del depósito de combustible | 14,5 l. |
Fuente: Suzuki |
Suzuki SV 650X 2018
Caracteristicas
Versión personalizada de fábrica de la naked bicilíndrica deportiva de cilindrada media de la firma japonesa.
Potencia
76,5 CV a 8.500 rpm
Ficha técnica
Motor
Potencia | 76,5 CV a 8.500 rpm |
---|---|
Cilindrada | 645 cc |
Alimentación | Inyección electrónica SDTV |
Diámetro x carrera | 81 mm x 62,6 mm |
Relación de compresión | 11,2:1 |
Par máximo declarado | 64 Nm a 8.100 rpm |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión
Transmisión secundaria | Cadena |
---|---|
Cambio/Marchas | 6 velocidades |
Embrague/Accionamiento | Cable |
Chasis
Tipo de chasis | Multitubular de acero |
---|---|
Basculante | Convencional de acero |
Ángulo de lanzamiento | 25º |
Avance | 104 mm |
Suspensiones
Ruedas
Llanta delantera | 120/70 ZR17M/C (58W), tubeless |
---|---|
Llanta trasera | 160/60 ZR17M/C (69W), tubeless |
|
Frenos
Delantero | Doble disco flotante, pinzas Tokico de doble pistón, ABS |
---|---|
Trasero | Disco único |
Medidas
Longitud | 2.140 mm |
---|---|
Anchura | 730 mm |
Altura | 1.090 mm |
Distancia entre ejes | 1.445 mm |
Altura del asiento | 790 mm |
Capacidad Depósito | 14,5 l. |
Información
Marca | Suzuki |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |