| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diámetro x Carrera | 96,0 × 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Potencia máxima declarada | N.D. |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | A pedal |
| Aceite motor | 15W-50 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
| Chasis | |
| Tipo | Perimetral aluminio |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla invertida Showa SFF_AIR regulable en precarga, compresión y extensión. Recorrido: N.D. |
| Trasera | Monoamortiguador Showa regulable en precarga, compresión y extensión. Recorrido: N.D. |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 80/100-21 51M |
| Trasera/Llanta | 110/90-19 62M |
| Frenos | |
| Delantero | Disco. Pinza de doble pistón |
| Trasero | Disco. Pinza de simple pistón |
| Medidas | |
| Longitud | 2.190 mm |
| Altura | 1.270 mm |
| Anchura | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 955 mm |
| Peso en seco | 112 kg |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 6,2 litros |
| Fuente: Suzuki | |
Suzuki RM-Z 450 2015
Caracteristicas
Suzuki ha dotado a su nueva máquina de cross una horquilla de nuevo diseño y pequeños cambios para hacer la RM-Z 450 más competitiva.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 449 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 96,0 × 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12.5:1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Arranque | A pedal |
| Aceite motor | 15W-50 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Perimetral aluminio |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 80/100-21 51M |
|---|---|
| Llanta trasera | 110/90-19 62M |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco. Pinza de simple pistón |
Medidas
| Longitud | 2.190 mm |
|---|---|
| Anchura | 830 mm |
| Altura | 1.270 mm |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Altura del asiento | 955 mm |
| Capacidad Depósito | 6,2 litros |
| Peso en seco | 112 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Suzuki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |








