Todas las especificaciones son provisionales y podrían cambiarse sin previo aviso. * ABS ** Por favor, tenga en cuenta que los datos ofrecidos provienen de resultados obtenidos por Honda bajo condiciones de prueba estandarizadas, prescritas por WMTC. Las pruebas se realizan sobre un rodillo y usando la versión estándar de vehículo, con solo el conductor y sin equipamiento opcional adicional. El consumo real puede variar dependiendo del tipo de conducción, el mantenimiento del vehículo, el clima, las condiciones de la carretera, la presión de los neumáticos, la instalación de accesorios, la carga, el peso del conductor y el pasajero y otros factores. | |
Motor | |
---|---|
Tipo | Bicilíndrico paralelo, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas y refrigeración líquida |
Cilindrada | 582,2 cc |
Diámetro x Carrera | 72 x 71,5 mm |
Relación de compresión | 10,2 : 1 |
Potencia máxima | 37,7 kW/7.500 min-1 (95/1/EC) |
Par máximo | 55 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) |
Velocidad de ralentí | 1.300 min-1 |
Capacidad de aceite | 2,6 litros |
Sistema de combustible | |
Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
Diámetro de la mariposa | 32 mm |
Filtro de aire | Seco, Tipo cartucho de papel |
Capacidad de combustible | 16 litros |
Fuel Consumption | 21,2 km/l (WMTC Mode**) |
Sistema eléctrico | |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Avance de encendido | 10°BTDC~32°BTDC (9,000min-1) |
Tipo de bujía | CR8EH-9(NGK) |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de la batería | 12 V/11 AH |
Potencia del alternador | 442 W |
Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 1 (larga) |
Tren de transmisión | |
Embrague | Automático; centrífugo |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Relaciones de la correa | 2,1~0,85 |
Reducción final | 6.016 |
Transmisión final | Correa trapezoidal |
Parte ciclo | |
Chasis | Columna central; tubo de acero |
Dimensiones | 2.285 x 770 x 1.430 mm |
Distancia entre ejes | 1.600 mm |
Ángulo de lanzamiento | 28,5° |
Avance | 105 mm |
Altura del asiento | 755 mm |
Distancia libre al suelo | 135 mm |
Peso en orden de marcha | 247 kg (D: 95 kg; T: 152 kg), *250 kg (D: 98 kg; T: 152 kg) |
Máxima capacidad de carga | 169 kg |
Peso con carga | 416 kg, *419 kg |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm, 102 mm de recorrido de eje |
Suspensión trasera | Dos amortiguadores son ajuste de precarga en 5 posiciones, 115 mm de recorrido de eje |
Ruedas | |
Llanta delantera | Fundición de aluminio |
Llanta trasera | Fundición de aluminio |
Medida llanta delantera | 14M/C x 2,75 |
Medida llanta trasera | 13M/C x 4,5 |
Neumático delantero | 120/80-14M/C (58S) |
Neumático trasero | 150/70-13M/C (64S) |
Peso máximo neumático delantero | 200 kPa |
Peso máximo neumático trasero | 225 kPa (con pasajero: 250 kPa) |
Frenos | |
Freno delantero | Disco hidráulico de 276 mm x 6 mm con pinza de tres pistones, y pastillas de metal sinterizado |
Freno trasero | Disco hidráulico de 240 mm x 6,5 mm con pinza de dos pistones, y pastillas de metal sinterizado |
Honda SW-T600 ABS

Caracteristicas
Scooter de alta cilindrada que integra la tecnología más avanzada, un excelente diseño y la ingeniería necesaria para proporcionar grandes satisfacciones a sus propietarios.
Precio
8.799 €
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Información
Marca | Honda |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |