| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindros, 4 válvulas |
| Distribución | Refrigeración líquida, 4 tiempos, DOHC |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diámetro x Carrera | 67.0 × 46.0 |
| Relación de compresión | 11.4:1 |
| Potencia máxima declarada | 90 CV a 11.000 rpm |
| Par máximo declarado | 64 Nm a 8.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Múltiple disco, húmedo |
| Chasis | |
| Tipo | Diamante de acero |
| Basculante | N.D. |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica de 41 mm SDBV |
| Trasera | Amortiguador Monoshock con precarga ajustable |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Trasera/Llanta | 180/55ZR17 M/C (73W) |
| Frenos | |
| Delantero | Hidráulico doble disco 320 mm |
| Trasero | Disco hidráulico 240 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.110 mm |
| Altura | 1.120 mm |
| Anchura | 775 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25.5º |
| Avance | 101 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Peso (llena) | 208 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 17.3 l |
| Fuente: Honda | |
Honda CB650F 2017
Caracteristicas
La nueva naked lógica de Honda ya está aquí. Su corte deportivo la mete de lleno en la lucha con los modelos que presenta Kawasaki y Yamaha.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 90 CV a 11.000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 649 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 67.0 × 46.0 |
| Relación de compresión | 11.4:1 |
| Par máximo declarado | 64 Nm a 8.000 rpm |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Múltiple disco, húmedo |
Chasis
| Tipo de chasis | Diamante de acero |
|---|---|
| Basculante | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | 25.5º |
| Avance | 101 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70ZR17 M/C (58W) |
|---|---|
| Llanta trasera | 180/55ZR17 M/C (73W) |
| | |
Frenos
| Delantero | Hidráulico doble disco 320 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco hidráulico 240 mm |
Medidas
| Longitud | 2.110 mm |
|---|---|
| Anchura | 775 mm |
| Altura | 1.120 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Altura del asiento | 810 mm |
| Capacidad Depósito | 17.3 l |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
