| Fuente: Harley-Davidson España. | ||
| Precios | ||
|---|---|---|
| MSRP | ||
| Vivid Black | 20.700 euros | |
| Opciones de colores | 20.950 euros | |
| Opción de dos tonos | 21.950 euros | |
| Opción de seguridad | Estándar | |
| Opción de ABS | Estándar | |
| Dimensiones | ||
| Longitud | 2.410 mm | |
| Altura de asiento | ||
| Sin carga | 705 mm | |
| Distancia libre al suelo | 105 mm | |
| Avance | 142 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.700 mm | |
| Dimensiones neumaticos – Del. | 120/70ZR-19 60W | |
| Dimensiones neumaticos – Tras. | 240/40R-18 79V | |
| Capacidad de depósito de gasolina | 18,9 litros | |
| Capacidad de aceite | 4,7 litros | |
| Peso en vacío | ||
| Peso en seco | 292 kg | |
| En orden de marcha | 307 kg | |
| Capacidad para equipaje | ||
| Motor | ||
| Motor | Refrigeración líquida, Revolution®, 60° V-Twin | |
| Cilindrada | 1.250 cc | |
| Diámetro x Carrera | 105 mm / 72 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | EEC/95/1 | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 115 Nm @ 6500 rpm | |
| Alimentación | Puerto de injección de combustible electrónico secuencial (ESPFI) | |
| Relación de Compresión | 11.5:1 | |
| Transmisión primaria | Gear, 64/117 ratio | |
| Relación de Cambio (General) | 1ª – 10.969 2ª – 7.37 3ª – 5.901 4ª – 5.095 5ª – 4.563 6ª – N/D | |
| Llantas y neumáticos | ||
| Ruedas | ||
| Del. | Negras de 5 brazos en fundición de aluminio | |
| Tras. | Negras de 5 brazos en fundición de aluminio | |
| Dimensiones neumáticos | ||
| Sistema eléctrico | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro, reloj horario con odómetro, doble cuentakilómetros parcial, nivel de gasolina con testigo de reserva y kilometraje restante, testigo de baja presión de aceite, diagnóstico de motor, testigos LED de intermitentes, tacómetro | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, intermitentes, diagnóstico de motor, alarma (opcional), temperatura de refrigerante, reserva de gasolina |
| Frenos | 4-piston front and rear | |
| Sistema de escape | Satin chrome, dual side exhaust system | |
| Colores 2011 | Vivid Black Chrome Yellow Black Denim | |
Harley-Davidson V-Rod Muscle 2012
Caracteristicas
La V-Rod Muscle® demuestra que el diseño no tiene por qué estar reñido con las prestaciones, en este fantástico conjunto de tubos.
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
