Motor | |
---|---|
Tipo | High Output Twin Cam 103 enfriado por aire, con enfriador de aceite integrado |
Distribución | N.D. |
Cilindrada | 1.690 cc |
Diámetro x Carrera | 98,4 × 111.1 mm |
Relación de compresión | 9,7:1 |
Potencia máxima declarada | n.d. |
Par máximo declarado | 138 Nm a 3.500 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica ESPFI |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Correa |
Cambio/Marchas | Manual 6 velocidades |
Embrague/Accionamiento | |
Chasis | |
Tipo | Tubular de acero |
Basculante | Convencional |
Suspensiones | |
Delantera | Horquilla 49 mm |
Trasera | Suspensión trasera tipo CVO y ajuste manual |
Ruedas | |
Delantera/Llanta | 130/60B19 61H |
Trasera/Llanta | BW 180/65B16 81H |
Frenos | |
Delantero | Disco de doble pistón |
Trasero | Disco de doble pistón |
Medidas | |
Longitud | 2.450 mm |
Altura | N.D. |
Anchura | N.D. |
Distancia entre ejes | 1.625 mm |
Ángulo de lanzamiento | 26 |
Avance | 170 mm |
Altura del asiento | 695 mm |
Peso en seco | 356 kg |
Peso orden de marcha | 372 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 22,7 litros |
Fuente: Harley-Davidson |
Harley-Davidson Street Glide Special 2015
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
CustomCaracteristicas
La nueva Harley-Davidson Street Glide Special es una versión ‘full equipe’ del popular y potente modelo touring.
Ficha técnica
Motor
Potencia | n.d. |
---|---|
Cilindrada | 1.690 cc |
Alimentación | Inyección electrónica ESPFI |
Diámetro x carrera | 98,4 × 111.1 mm |
Relación de compresión | 9,7:1 |
Par máximo declarado | 138 Nm a 3.500 rpm |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
Transmisión
Transmisión secundaria | Correa |
---|---|
Cambio/Marchas | Manual 6 velocidades |
Chasis
Tipo de chasis | Tubular de acero |
---|---|
Basculante | Convencional |
Ángulo de lanzamiento | 26 |
Avance | 170 mm |
Suspensiones
Ruedas
Llanta delantera | 130/60B19 61H |
---|---|
Llanta trasera | BW 180/65B16 81H |
|
Frenos
Delantero | Disco de doble pistón |
---|---|
Trasero | Disco de doble pistón |
Medidas
Longitud | 2.450 mm |
---|---|
Anchura | N.D. |
Altura | N.D. |
Distancia entre ejes | 1.625 mm |
Altura del asiento | 695 mm |
Capacidad Depósito | 22,7 litros |
Peso en seco | 356 kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |