Motor | |
---|---|
Tipo | Twin Cam 103 de alta potencia Twin Cooled |
Distribución | 2 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 103.1 cu in |
Diámetro x Carrera | 3.87 in x 4.374 in |
Relación de compresión | 10:01 |
Potencia máxima declarada | n.d. |
Par máximo declarado | 138 Nm a 3.750 rpm |
Alimentación | Sistema de Inyección electrónica secuencial (ESPFI) |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Cadena, relación secundaria 34/46 |
Cambio/Marchas | N.D. |
Embrague/Accionamiento | N.D. |
Chasis | |
Tipo | Escape cromado dual con protectores silenciadores Touring de 4 pulgada |
Basculante | N.D. |
Suspensiones | |
Delantera | N.D. |
Trasera | N.D. |
Ruedas | |
Delantera/Llanta | Aluminio fundido Imeller |
Trasera/Llanta | Alumino fundido Impeller |
Frenos | |
Delantero | Delantera y trasera con 4 pistones fijos de 32 mm |
Trasero | Delantera y trasera con 4 pistones fijos de 32 mm |
Medidas | |
Longitud | 2.575 mm |
Altura | N.D. |
Anchura | N.D. |
Distancia entre ejes | 1.625 mm |
Ángulo de lanzamiento | 26 |
Avance | 170 mm |
Altura del asiento | 699 mm |
Peso en seco | 407 kg |
Peso orden de marcha | 424 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 22,7 litros |
Fuente: Harley-Davidson |
Harley-Davidson Road Glide Ultra 2016

Caracteristicas
La Road Glide Ultra combina un carenado especial con el que librarse del viento además de un abanico de características touring ya visto en el proyecto Rushmore de Harley-Davidson. Además, es una moto espectacularmente cómoda para el acompañante con sistema de equipaje Tour-Pak y maletas que se pueden abrir con una sola mano.
Ficha técnica
Motor
Potencia | n.d. |
---|---|
Cilindrada | 103.1 cu in |
Alimentación | Sistema de Inyección electrónica secuencial (ESPFI) |
Diámetro x carrera | 3.87 in x 4.374 in |
Relación de compresión | 10:01 |
Par máximo declarado | 138 Nm a 3.750 rpm |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
Transmisión
Transmisión secundaria | Cadena, relación secundaria 34/46 |
---|---|
Cambio/Marchas | N.D. |
Embrague/Accionamiento | N.D. |
Chasis
Tipo de chasis | Escape cromado dual con protectores silenciadores Touring de 4 pulgada |
---|---|
Basculante | N.D. |
Ángulo de lanzamiento | 26 |
Avance | 170 mm |
Suspensiones
Ruedas
Llanta delantera | Aluminio fundido Imeller |
---|---|
Llanta trasera | Alumino fundido Impeller |
|
Frenos
Delantero | Delantera y trasera con 4 pistones fijos de 32 mm |
---|---|
Trasero | Delantera y trasera con 4 pistones fijos de 32 mm |
Medidas
Longitud | 2.575 mm |
---|---|
Anchura | N.D. |
Altura | N.D. |
Distancia entre ejes | 1.625 mm |
Altura del asiento | 699 mm |
Capacidad Depósito | 22,7 litros |
Peso en seco | 407 kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |