| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Twin Cam 103 de alto rendimiento refrigerado por aire, con radiador de aceite integrado |
| Distribución | N.D. |
| Cilindrada | 1.690 cc |
| Diámetro x Carrera | 98,4 × 111.1 mm |
| Relación de compresión | 9,7:1 |
| Potencia máxima declarada | n.d. |
| Par máximo declarado | 138 Nm a 3.500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica ESPFI |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Correa |
| Cambio/Marchas | Manual 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Manual |
| Chasis | |
| Tipo | Tubular de acero |
| Basculante | Convencional |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla 49 mm |
| Trasera | Suspensión trasera tipo CVO y ajuste manual |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 130/60B19 61H |
| Trasera/Llanta | BW 180/65B16 81H |
| Frenos | |
| Delantero | Disco de doble pistón |
| Trasero | Disco de doble pistón |
| Medidas | |
| Longitud | 2.430 mm |
| Altura | N.D. |
| Anchura | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1.625 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26 |
| Avance | 173 mm |
| Altura del asiento | 696 mm |
| Peso en seco | 369 kg |
| Peso orden de marcha | 385 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 22,7 litros |
| Fuente: Harley-Davidson | |
Harley-Davidson Road Glide Special 2015
Caracteristicas
Una de las novedades para 2015 y con ADN del Proyecto RUSHMORE, la Road Glide Special cuenta con sistema de audio BOOM, suspensión trasera neumática tipo CVO y carenado en negro brillante, entre otras muchas características.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | n.d. |
|---|---|
| Cilindrada | 1.690 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica ESPFI |
| Diámetro x carrera | 98,4 × 111.1 mm |
| Relación de compresión | 9,7:1 |
| Par máximo declarado | 138 Nm a 3.500 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Correa |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Manual |
Chasis
| Tipo de chasis | Tubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Convencional |
| Ángulo de lanzamiento | 26 |
| Avance | 173 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 130/60B19 61H |
|---|---|
| Llanta trasera | BW 180/65B16 81H |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco de doble pistón |
Medidas
| Longitud | 2.430 mm |
|---|---|
| Anchura | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1.625 mm |
| Altura del asiento | 696 mm |
| Capacidad Depósito | 22,7 litros |
| Peso en seco | 369 kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



