| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.455 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 660,4 mm | |
| Distancia libre al suelo | 127 mm | |
| Lanzamiento/avance | 34° / 114.3 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.715 mm | |
| Capacidad de gasolina | 18,9 L | |
| Capacidad de aceite | 4,3 L | |
| Peso en vacío | 292 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® | |
| Cilindrada | 1.250 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 105 x 72 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 115Nm @ 7000 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 11.5 : 1 | |
| Liters per 100 KM – ESPFI | 5.6 hwy / 6.9 city Cambio, relación 64/117 |
|
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 11.752 | |
| 2ª | 7.898 | |
| 3ª | 6.322 | |
| 4ª | 5.459 | |
| 5ª | 4.889 | |
| 6ª | N/A | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | Cromada, perfil de aluminio con radios | |
| rueda trasera | Mecanizada, disco ranurado en fundición de aluminio | |
| Tamaño Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 120/70ZR-19 60W | |
| Rueda trasera | 240/40R-18 79V | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro; Odómetro con reloj horario; Cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero; Tacómetro | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, avisos de entrada en reserva, sistema de seguridad | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delanteros y traseros de 4 pistones | |
| Angulo inclinación | 32° / 32° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Escape cromado sesgado con silenciadores dobles | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl (New); Candy Red Sunglo (New); doble tono Pacific Blue Pearl/Vivid Black (New) | ||
| Características exclusivas | ||
| Motor acabado en polvo plata y carbón bitono con tapas cromadas; Ancho neumático posterior de 240 mm; Visor del faro, cromado; Embrague antirebote; Palanca de embrague revisada con menor esfuerzo de accionamiento; Reposapiés avanzados para el conductor; Reposapiés estándar para el pasajero; Manillar de acero inoxidable, retrasado; Asiento de vinilo con textura de dos plazas, dos piezas; Frenos delantero y trasero con pinzas Brembo® y dos discos | Tasación | |
| Solid | Sin ABS: 19.750 € Con ABS: 20.750 € |
|
| Color | Sin ABS: 20.000 € Con ABS: 21.000 € |
|
| Doble color | Sin ABS: 20.300 € Con ABS: 21.300 € |
|
| Custom | N/A € | |
| Anodized | N/A € | |
| Whell Option | N/A € | |
| Security System Option | De serie | |
| Cruise Control | N/A € | |
Harley-Davidson V-Rod®
Caracteristicas
Estilo y clase para todo tipo de carreterasm, con toques actuales y con un motor que dará todo lo que le pidas.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.250 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 105 x 72 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
| Longitud | 2.455 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.715 mm |
| Peso en seco | 292 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



