| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.410 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 640 mm | |
| Distancia libre al suelo | 105 mm | |
| Lanzamiento/avance | 34° / 142.2 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.700 mm | |
| Track Width | N/A | |
| Capacidad de gasolina | 18,9 L | |
| Capacidad de aceite | 4,3 L | |
| Peso en vacío | ||
| Peso en seco | 292 Kg | |
| Trasero | 307 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® | |
| Cilindrada | 1.246 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 105 × 72 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 115 Nm / 85 ft lbs @ 6500 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 11.5:1 | |
| Liters per 100 KM – ESPFI | 5.6 hwy / 6.9 city | |
| Primary Drive | N/A | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 10.969 | |
| 2ª | 7.371 | |
| 3ª | 5.900 | |
| 4ª | 5.095 | |
| 5ª | 4.563 | |
| 6ª | N/A | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | 19”, plata, en fundición de aluminio con 5 radios | |
| rueda trasera | 18”, plata, en fundición de aluminio con 5 radios | |
| Tamaño neumáticos | ||
| Delantero | 120/70ZR-19 60W | |
| Trasero | 240/40 R18 M/C 79V | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro; reloj; cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero; tacómetro; intermitentes de emergencia integrados en los controles de los intermitentes | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, temperatura del refrigerante, aviso de entrada en reserva | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delantero y traseros de 4 pistones | |
| Parking Brake | N/A | |
| Angulo inclinación | 32° / 32° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Sistema de escape dual con desviadores y acabado cromado satinado | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Dark Blue Denim; Red Hot Sunglo (New); Brilliant Silver (New) | ||
| Tasación | ||
| Solid | 20.450€ | |
| Color | 20.700 € | |
| Doble tono | 11.375 € | |
| Custom Color | N/A € | |
| Security | N/A € | |
| Wheel Option | N/A € | |
| ABS Option | Standard | |
| Cruise Control | N/A € | |
| Freight | N/A € | |
Harley-Davidson V-Rod® Muscle™ 2009
Caracteristicas
Un diseño como nunca esperaste, con grandes dotes estéticos y una pizca de deportividad.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.246 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 105 × 72 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
| Delantero | 120/70ZR-19 60W |
|---|---|
| Trasero | 240/40 R18 M/C 79V |
Medidas
| Longitud | 2.410 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.700 mm |
| Peso en seco | 292 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas


