Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.330 mm | |
Altura siento | 663 mm | |
Distancia libre al suelo | 125 mm | |
Lanzamiento/avance | 29° / 125.00 mm | |
Distancia entre ejes | 1.620 mm | |
Capacidad de gasolina | 19,3 L | |
Capacidad de aceite | 2,8 L | |
Peso en vacío | 305 Kg | |
Motor | ||
Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96B™ | |
Cilindrada | 1.584 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 95.3 x 111.1 mm | |
Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 123 Nm / 91 ft lbs @ 3125 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.2 : 1 | |
Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.9 city | |
Transmisiçon primaria | Cadena, relación 34/46 | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.31 | |
2ª | 6.42 | |
3ª | 4.77 | |
4ª | 3.93 | |
5ª | 3.28 | |
6ª | 2.79 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Plateada y con disco ranurado en fundición de aluminio | |
rueda trasera | Plateada y con disco ranurado en fundición de aluminio | |
Tamaño Neumáticos | ||
Rueda delantera | 130/90B16 67H | |
Rueda trasera | 180/70B16 77H | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el depósito de combustible; Odómetro con reloj horario; Cuentakilómetros parcial ajustable a cero | |
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, indicadores de intermitentes, sistema de seguridad, 6a velocidad, indicador de aviso de nivel bajo de combustible | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero de 4 pistones y trasero de 2 pistones sin par | |
Angulo inclinación | 31.0° / 30.0° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
Sistema de escape | Tubos de escape cromados 2-1-2 con protector térmico tipo “Tommy Gun” | |
Opciones de color | ||
Vivid Black; Black Pearl; Dark Blue Pearl (New); Black Denim, Pewter Denim; Crimson Red Denim (New); Candy Red Sunglo (New) | ||
Características exclusivas | ||
otor acabado en polvo negro con tapas pulidas; Consola cromada de bajo perfil sobre el depósito de combustible; Reposapiés avanzados para el conductor; Reposapiés estándar para el pasajero; Manillar de acero inoxidable, con cableado interno; Grupo del filtro de aire tipo lágrima (“Teardrop”); Asiento para dos de una sola pieza Dyna® clásico; Espejos en negro; Faro doble; Emblemas para depósito; Amortiguadores traseros bajos con cubiertas de cromo y precarga ajustable manualmente | Tasación | |
Solid | 17.200 € | |
Color | 17.450 € | |
Doble color | N/A € | |
Custom | N/A € | |
Anodized | N/A € | |
Wheel Option | N/A € | |
Security Option | De serie | |
Control de crucero | N/A € |
Harley-Davidson Fat Bob™
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
Custom
Caracteristicas
Comedora de rutas y grandes paseos, la Fat Bob™ se convertirá en tu fiel compañera, solo que esta no te dejará tirado.
Cilindrada
1.584 c.c.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.584 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 95.3 x 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Longitud | 2.330 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.620 mm |
Peso en seco | 305 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |