Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.311,4 mm | |
Altura siento (Cargada/Descargada) | 665,48/708,66 mm | |
Distancia libre al suelo | 109,982 mm | |
Lanzamiento/avance | 29° / 140,462 mm | |
Distancia entre ejes | 1.615 mm | |
Track Width | N/A | |
Capacidad de gasolina | 18,8 L | |
Capacidad de aceite | 2,838 L | |
Peso en vacío | ||
Peso en seco | 313,8912 Kg | |
Trasero | 326,1384 Kg | |
Luggage Capacity | N/A | |
Motor | ||
Motor | Refigerado por aire, Screamin Eagle Twin Cam 110™ | |
Cilindrada | 1.803 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 101,6 x 111,252 mm | |
Par Motor (norma EEC95/1 de la UE) | 135 Nm 3500 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.15:1 | |
Litros cada 100 KM – ESPFI | 4.4 litros | |
Primary Drive | Cadena realción 34/46 | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.311 | |
2ª | 6.454 | |
3ª | 4.793 | |
4ª | 3.882 | |
5ª | 3.307 | |
6ª | 2.79 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Recubrimiento de polvo y cromadas tipo Fang | |
rueda trasera | Recubrimiento de polvo y cromadas tipo Fang | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | 130/90 B16 67H | |
Trasero | 180/70 B16 77H | |
Instrumentos | ||
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6 velocidades, indicador de combustible bajo | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero con 4 pistones fijos y traseros con dos pistones sencillos flotante | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 28.5° / 31° | |
Sistema de escape | Configuración 2-1-2 del escape del colector con dos silenciadores | |
Opciones de color | ||
Cryptic Black/Hellfire Frames, Satin Pweter / Sandstorm Grind, Opal/Hellfire Frames | ||
Tasación | ||
Solid | 31.000 € | |
Color | N/A € | |
Doble tono | N/A € | |
Custom Color | N/A € |
Harley-Davidson CVO™ Fat Bob® 2010
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
Custom
Caracteristicas
Lujo y estilo para 1.800cc de pura adrenalina americana, para disfrutar en cada kilómetro.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.803 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 101,6 x 111,252 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | 130/90 B16 67H |
---|---|
Trasero | 180/70 B16 77H |
Medidas
Longitud | 2.311,4 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.615 mm |
Peso en seco | 313,8912 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |