| Fuente: Harley-Davidson España. | ||
| Precios | ||
|---|---|---|
| Opción de color personalizado | 36.350 euros | |
| Anniversary Edition | 37.250 euros | |
| Dimensiones | ||
| Longitud | 2.445 mm | |
| Altura de asiento | 695 mm | |
| Sin carga | 735 mm | |
| Distancia libre al suelo | 125 mm | |
| Avance | 170 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.625 mm | |
| Dimensiones neumaticos – Del. | 130/60B19 61H | |
| Dimensiones neumaticos – Tras. | 180/55B18 80H | |
| Capacidad de depósito de gasolina | 22,7 litros | |
| Capacidad de aceite | 3,8 litros | |
| Peso en seco | 367 kg | |
| En orden de marcha | 380 kg | |
| Motor | ||
| Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 110™ | |
| Cilindrada | 1.802 cc | |
| Diámetro x Carrera | 101.6 mm / 111.1 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | EEC/95/1 | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 156 Nm @ 4000 rpm | |
| Alimentación | Puerto de injección de combustible electrónico secuencial (ESPFI) | |
| Relación de Compresión | 9.2:1 | |
| Transmisión primaria | Cadena, 34/46 ratio | |
| Relación de Cambio (General) | 1ª – 9.593 2ª – 6.65 3ª – 4.938 4ª – 4 5ª – 3.407 6ª – 2.875 | |
| Llantas y neumáticos | ||
| Ruedas | Dunlop | |
| Del. | Mirror Chrome Agitator Custom | |
| Tras. | Mirror Chrome Agitator Custom | |
| Sistema eléctrico | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico montado en el depósito con odómetro, reloj horario con odómetro, doble cuentakilómetros parcial, testigo de reserva y kilometraje restante, testigo de baja presión de aceite, diagnóstico de motor, testigos LED de intermitentes, 6ª marcha, testigo de cruise control | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, luces de posición, luz direccional, punto muerto, baja presión de aceite, intermitentes, diagnóstico de motor, alarma (opcional), 6ª marcha, reserva de gasolina, cruise control, ABS | |
| Chasis | ||
| Frenos | 33 mm, pinza fija de 4 pistones and rear | |
| Sistema de escape | Burgundy Blaze con gráficos Hot Fusión | |
Harley-Davidson CVO Road King 2013
Caracteristicas
La Road King preparada por el departamento Custom Operation Vehicles se actualiza para 2013.
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
