| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por agua. Euro3 |
| Distribución | SOCH. 4 válvulas |
| Cilindrada | 249,6 cc |
| Diámetro x Carrera | 77 × 53,6 mm |
| Relación de compresión | N.D. |
| Potencia máxima declarada | 28 cv a 9.000 rpm |
| Par máximo declarado | 22,5 Nm a 7.000 rpm |
| Alimentación | Carburador Keima 36 mm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Manual de 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite con accionamiento por cable |
| Chasis | |
| Tipo | Perimetral de acero CrMo. Subchasis en aluminio |
| Basculante | Doble brazo aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla invertida FANTIC FRS barras 41 mm |
| Trasera | Amortiguador FANTIC FRS regulación en compresión y extensión |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 90/90-21 |
| Trasera/Llanta | 120/80-18 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco wave de 260mm |
| Trasero | Disco wave 220mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.040 mm |
| Altura | N.D. |
| Anchura | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1420 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 920 mm |
| Peso en seco | 116 kg. |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 7,5 litros |
| Fuente: Fantic | |
Fantic Enduro 250 2017
Caracteristicas
La historia de esta marca vuelve a ponerse en marcha y ahora llega con una dos y medio 4T endurera "light", con estética muy conseguida y de fácil conducción para todos los niveles.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 28 cv a 9.000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 249,6 cc |
| Alimentación | Carburador Keima 36 mm |
| Diámetro x carrera | 77 × 53,6 mm |
| Relación de compresión | N.D. |
| Par máximo declarado | 22,5 Nm a 7.000 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual de 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite con accionamiento por cable |
Chasis
| Tipo de chasis | Perimetral de acero CrMo. Subchasis en aluminio |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 90/90-21 |
|---|---|
| Llanta trasera | 120/80-18 |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco wave de 260mm |
|---|---|
| Trasero | Disco wave 220mm |
Medidas
| Longitud | 2.040 mm |
|---|---|
| Anchura | N.D. |
| Altura | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1420 mm |
| Altura del asiento | 920 mm |
| Capacidad Depósito | 7,5 litros |
| Peso en seco | 116 kg. |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Fantic |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |








