Fuente: Kymco España. | |
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro por carrera (mm.) | 54 X 54,5 |
Cilindrada (cc) | 124,8 |
Par motor | 1,16 kgf/m. |
Distribución | Válvulas |
Encendido | Electrónico CDI |
Potencia | 15 CV a 9.000 rpm |
Lubricación | Carter húmedo y bomba |
Arranque | Eléctrico |
Escape | Catalizado |
Embrague | Centrífugo automático |
Cambio | Variador continuo |
Parte ciclo | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 37 mm. |
Recorrido (mm.) | 113 |
Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable |
Recorrido (mm.) | 100 |
Freno delantero (mm.) | Disco 260 |
Freno trasero (mm.) | Disco 240 |
Neumático delantero | 120/80-14″ |
Neumático trasero | 150/70-13″ |
Dimensiones L x Al x An (mm.) | 2.205 x 815 x 1.390 |
Distancia entre ejes (mm.) | 1.553 |
Distancia al asiento (mm.) | 770 |
Peso (Kg) | 188 |
Depósito de gasolina (litros) | 12,5 |
Iluminación | Doble óptica halógena 12V 35/35 W. H4 |
Cuadro de instrumentos | Velocímetro, cuentarrevoluciones, cuentakilómetros total y parcial, reloj digital, nivel gasolina, testigo intermitencia, luz de carretera, testigo de presión de aceite, testigo de apertura de asiento. |
Colores | Blanco, Negro y Titanio |
Kymco Super Dink 125 2020
Marca:
KymcoTipo de moto:
Scooter 125Caracteristicas
Grande en todos los sentidos. Gran escudo, gran pantalla, y gran espacio bajo el asiento que permite albergar dos cascos integrales.
Carnets
Precio
3.099 €
Peso lleno
188 kg
Potencia
15 CV a 9.000 rpm
Cilindrada
124,8
Seguro
Ficha técnica
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
---|---|
Potencia | 15 CV a 9.000 rpm |
Cilindrada | 124,8 |
Nº Cilindros | 1 |
Ciclo | 4t |
Diámetro x carrera | 54 X 54,5 |
Par máximo declarado | 1,16 kgf/m. |
Encendido | Electrónico CDI |
Transmisión
Transmisión primaria | Variador continuo |
---|---|
Embrague/Accionamiento | Centrífugo automático |
Chasis
Suspensiones
Delantera | Horquilla telescópica Ø 37 mm. |
---|---|
Trasera | Doble amortiguador regulable |
Ruedas
Llanta delantera | 120/80-14" |
---|---|
Llanta trasera | 150/70-13" |
Neumático Delantero | 120/80-14" |
Neumático Trasero | 150/70-13" |
|
Frenos
Delantero | Disco 260 |
---|---|
Trasero | Disco 240 |
Medidas
Longitud | 2.205 mm |
---|---|
Anchura | 1.390 mm |
Altura | 815 mm |
Distancia entre ejes | 1.553 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Capacidad Depósito | 12,5 |
Peso en seco | 188 kg |
Peso lleno | 188 kg |
Información
Marca | Kymco |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |