Fuente: Aprilia España. | ||
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de motor | monocilíndrico 4 tiempos 4 valvulas DOHC | |
Combustible | Gasolina sin plomo | |
Diámetro por carrera | 63 x 58 mm | |
Cilindrada | 124,2 cc | |
Relación de compresión | 12:1 | |
Generador | 12V-165W | |
Par max | 17 Nm a 7500 rpm | |
Potencia | 19 cv a 8250 rpm | |
Carburador | IE | |
Encendido | Electrónico | |
Arranque | Eléctrico y a pedal | |
Lubricación | por cárter húmedo, circulación forzada con bomba mecánica | |
Cambio | Automático | |
Embrague | Automático centrífugo | |
Transmisión primaria | Con correa trapezoidal | |
Transmisión final | Por engranajes en baño de aceite | |
Parte ciclo | ||
Chasis | monocuna desdoblada, de tubos de acero de alta resistencia | |
Suspensión delantera | horquilla hidráulica de 35 mm | |
Suspensión trasera | motor con función de basculante; doble amortiguador hidráulico con regulación en precarga | |
Freno delantero | disco en acero inox. de Ø 260 mm con tres pistones flotantes. Sistema de frenada integral | |
Freno trasero | disco en acero inox. de Ø 220 mm con dos pistones. Sistema de frenada integral | |
Llantas | en aleación ligera de seis radios. Delantera: 2,5 x 16”. Trasera: 3 x 16”. | |
Neumático delantero | tubeless 100/80-16” | |
Neumático trasero | tubeless 120/80-16” | |
Dimensiones | ||
Longitud máx. | 2.040 mm | |
anchura máx. | 720 mm | |
altura máx. | 1.135 mm | |
distancia entre ejes | 1391 mm | |
altura asiento | 810 mm | |
Capacidad del depósito | 9 litros (3 litros de reserva) | |
Peso | 154 kg | |
Homologación | Euro 3 |
Aprilia Scarabeo 125 IE
Marca:
ApriliaTipo de moto:
Scooter 125Caracteristicas
La belleza verdadera no tiene tiempo, como el estilo del nuevo Scarabeo, un equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad.
Carnets
Precio
3.177 €
Peso lleno
154 kg
Potencia
19 cv a 8250 rpm
Cilindrada
124,2 cc
Seguro
Ficha técnica
Motor
Tipo de motor | monocilíndrico 4 tiempos 4 valvulas DOHC |
---|---|
Potencia | 19 cv a 8250 rpm |
Cilindrada | 124,2 cc |
Relación de compresión | 12:1 |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Combustible | Gasolina sin plomo |
Homologación | Euro 3 |
Transmisión
Cambio/Marchas | Automático |
---|---|
Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Peso lleno | 154 kg |
---|
Información
Marca | Aprilia |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |